
Tên sản phẩm | Xe vệ sinh thùng rác CHD5073TQXQLE6 | Số sản phẩm | CBH385X4302 |
Tổng khối lượng (Kg) | 7300 | Thể tích bể chứa (m3) |
|
Tải trọng định mức (Kg) | 2000 | Kích thước (mm) | 6470 × 2130 × 3195,3085 |
Trọng lượng tịnh (Kg) | 5170 | Kích thước khoang chứa hàng (mm) | ×× |
Sức chứa hành khách tối đa (người) |
| Tổng khối lượng của rơ moóc (Kg) |
|
Số lượng hành khách được phép lên xe (người) | 2 | Hệ số sử dụng tải |
|
Góc tiếp cận / Góc khởi hành (°) | 24/15 | Khoảng cách nhô ra phía trước / khoảng cách nhô ra phía sau (mm) | 1015/2095 |
Số lượng trục | 2 | Chiều dài cơ sở (mm) | 3360 |
Tải trọng trục (Kg) | 2580/4720 | Tốc độ tối đa (km/h) | 95,115 |
Khác | Xe này chủ yếu được sử dụng để làm sạch thùng rác trong hệ thống vệ sinh đô thị . Thiết bị đặc biệt này bao gồm hệ thống điện, bình chứa nước và buồng làm sạch. Hệ thống phanh là tùy chọn với khung gầm: khi lắp đặt hệ thống phanh thủy lực, mã/nhà sản xuất tương ứng của ABS và bộ điều khiển là: APG3550500A/Công ty TNHH Cơ điện Châu Á Thái Bình Dương Chiết Giang, CM4YL/Công ty TNHH Điện tử Ô tô Quảng Châu Ruili Kemi; khi lắp đặt hệ thống phanh khí nén, mã/nhà sản xuất tương ứng của ABS và bộ điều khiển là: CM4XL-4S/4M/Công ty TNHH Điện tử Ô tô Quảng Châu Ruili Kemi. Có thể tùy chọn cabin chỉ thay đổi bảng điều khiển phía trước, lưới tản nhiệt phía trước và đèn kết hợp phía trước. Có thể tùy chọn kiểu gương chiếu hậu. Có thể tùy chọn biển báo phía trước “4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P”. Có thể tùy chọn bàn đạp nhựa. Có thể tùy chọn cản trước với nhiều kiểu dáng khác nhau. Có thể tùy chọn biển báo với nhiều kiểu dáng khác nhau. Có thể tùy chọn cabin nửa hàng. Có thể tùy chọn các tấm góc, lưới tản nhiệt, viền bánh xe mạ crôm. Tùy chọn bộ lọc gió với nhiều kiểu dáng khác nhau. Tùy chọn vành xe với nhiều kiểu dáng và chất liệu khác nhau (nhôm/sắt). Tùy chọn hộp điều khiển. Tùy chọn biển báo ngoại thất xe mới. Tùy chọn hộp mới, tương ứng với chiều cao 3085mm. Vật liệu của thiết bị bảo vệ hông xe là hợp kim nhôm, và phương pháp kết nối là bắt vít. Thiết bị bảo vệ phía dưới phía sau được thay thế bằng khoang làm việc, và khoảng sáng gầm tối đa là 485mm. | ||
【Thông số kỹ thuật khung xe】 | |||
Mô hình khung gầm | QL1070BUHACY | Tên khung | Khung gầm xe tải (Loại II) |
Hàng hiệu | Isuzu | Công ty sản xuất | Công ty TNHH Động cơ Qingling |
Kích thước (mm) | 5900 × 1880 × 2200 | Số lượng lốp xe | 6 |
Góc tiếp cận / Góc khởi hành (°) | 24/16 | Thông số kỹ thuật lốp | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
Số lá lò xo | 8 / 6 + 5 | Khoảng cách giữa hai bánh trước (mm) | 1504 |
Loại nhiên liệu | dầu đi-e-zel | Khoảng cách giữa hai bánh sau (mm) | 1425 |
Tiêu chuẩn khí thải | GB17691-2018 Quốc gia VI | ||
Mô hình động cơ | Nhà sản xuất động cơ | Thể tích dịch chuyển (ml) | Công suất (kW) |
4KH1CN6LB 4KH1N6MD 4KB1-TCG60 | Công ty TNHH Động cơ Isuzu (Trung Quốc) Công ty TNHH Động cơ Isuzu (Trung Quốc) Công ty TNHH Động cơ Isuzu (Trung Quốc) | 2999 2999 2499 | 88 103 96 |

