
Ürün adı | ÇHD5073TQXQLE6 çöp kutusu temizleme aracı | Ürün Numarası | CBH385X4302 |
Toplam kütle (Kilogram) | 7300 | Tank hacmi (M3) |
|
Nominal yük kapasitesi (Kilogram) | 2000 | boyutlar (Mm) | 6470 × × 2130 3195,3085 |
Ağırlığı frenlemek (Kilogram) | 5170 | Kargo bölmesi boyutu (Mm) | × × |
Nominal yolcu kapasitesi (kişiler) |
| Toplam römork kütlesi (Kilogram) |
|
Taksiye binebilecek yolcu sayısı (kişiler) | 2 | Yük kullanım faktörü |
|
Yaklaşma açısı /ayrılma açısı (°) | 24/15 | Ön çıkıntı /arka çıkıntı(mm) | 1015/2095 |
Eksen sayısı | 2 | Dingil açıklığı (Mm) | 3360 |
Aks yükü (Kilogram) | 2580/4720 | Azami hız (Km/saat) | 95,115 |
Diğer | Araç, esas olarak kentsel sanitasyonda çöp kutularının temizlenmesinde kullanılıyor . Özel cihaz bir güç sistemi, bir su tankı ve bir temizleme odasından oluşur. Fren sistemi şasi ile birlikte opsiyoneldir: hidrolik fren sistemi takıldığında, ABS ve kontrol cihazı modeli/üretici karşılığı şudur: APG3550500A/Zhejiang Asia Pacific Electromechanical Co., Ltd., CM4YL/Guangzhou Ruili Kemi Automotive Electronics Co., Ltd.; pnömatik fren sistemi takıldığında, ABS ve kontrol cihazı modeli/üretici karşılığı şudur: CM4XL-4S/4M/Guangzhou Ruili Kemi Automotive Electronics Co., Ltd. Sadece ön panel, ön ızgara ve ön kombinasyon lambaları değiştirilen opsiyonel kabin. opsiyonel dikiz aynası stili. opsiyonel ön işaret “4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P”. opsiyonel plastik pedallar. opsiyonel farklı stillerde ön tamponlar. opsiyonel farklı stillerde işaretler. opsiyonel yarım sıra kabin. opsiyonel krom kaplı köşe panelleri, ızgaralar, jant kaşları. Farklı stillerde opsiyonel hava filtreleri. Farklı stillerde ve malzemelerde opsiyonel jantlar (alüminyum/demir). Opsiyonel kontrol kutusu. Opsiyonel yeni araç dış tabelaları. 3085 mm yüksekliğe karşılık gelen opsiyonel yeni kutu. Araç yan koruma cihazının malzemesi alüminyum alaşımdır ve bağlantı yöntemi cıvata bağlantısıdır. Arka alt koruma cihazı bir çalışma bölmesiyle değiştirilir ve maksimum yerden yükseklik 485 mm'dir. | ||
【Şasi teknik parametreleri】 | |||
Şasi modeli | QL1070BUHACY | Kasa adı | Kamyon şasisi (Sınıf II) |
Marka Adı | Isuzu | Üretim şirketi | Qingling Motors Co., Ltd. |
boyutlar (Mm) | 5900 × × 1880 2200 | Lastik sayısı | 6 |
Yaklaşma açısı /ayrılma açısı (°) | 24/16 | Lastik özellikleri | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
Yaprak yay sayısı | 8 / 6 5 + | Ön tekerlek izi (Mm) | 1504 |
Yakıt tipi | dizel yakıt | Arka iz (Mm) | 1425 |
Emisyon standartları | GB17691-2018 Ulusal VI | ||
motor Modeli | Motor üreticileri | deplasman (Mi) | Power (Kw) |
4KH1CN6LB 4KH1N6MD 4KB1-TCG60 | Isuzu (Çin) Motor Co., Ltd. Isuzu (Çin) Motor Co., Ltd. Isuzu (Çin) Motor Co., Ltd. | 2999 2999 2499 | 88 103 96 |

