
[Mga teknikal na parameter ng sasakyan] | |||||
pangalan ng produkto | CA3310P66L4T4A1BEV FAW de-kuryenteng haydroliko na dumper | ||||
Kabuuang masa (kg) | 31000 | Dami ng tanke (m3) | |||
Na-rate na masa (kg) | 12670 | Mga Dimensyon (mm) | 9650, 10350X2550X3600 | ||
Timbang ng Curb (kg) | 18200 | Laki ng kompartimento ng kargo (mm) | 5800, 6500X2350, 2300X1500, 900, 1200 | ||
Ang bilang ng mga pasahero sa taksi (tao) | 2 | Maximum na pagkarga ng siyahan (kg) | |||
Angulo ng diskarte / anggulo ng pag-alis (°) | 24/25 | Suspinde sa harap / suspensyon sa likuran (mm) | 1500/1750,1500/1550 | ||
Pag-load ng ehe (kg) | 6500/6500/18000 (two-axis na pangkat) | Pinakamataas na bilis (km / h) | 89 | ||
Puna: | Remarks: Self-unloading method ay rear unloading, optional environmental protection cover, optional three-door, five-door, field grid, vertical grid, ship type, U-shaped, big five-door, rear Magkatabing pinto, beam type, rocker type na box ng kotse, ang crossbar material ng side protection device ay 355L, bolted, at ang cross beam material ng rear lower protection device Ang materyal ay 16MnREL, bolt connection, laki ng seksyon 135×80mm, ground height ay 490mm, rated load mass ay 126 Ang 70kg ay katumbas ng 2 pasahero. Naka-install ang driving recorder na may satellite positioning function. Tagagawa ng ABS: 1. Changchun Ruili Komi Automobile Electric Co., Ltd. Co., Ltd., modelo: CM4XL. Tagagawa ng ABS: 2. WABCO Automotive Control Systems (China) Co., Ltd., modelo: A BS-E, haba at laki ng sulat: 9650=1500+1950+3100+1350+1750(580 0 karwahe), 10350=1500+1950+4000+1350+1550 (6500 karwahe). Kapag nagbebenta, maaari itong ibenta sa paraan ng paghihiwalay ng sasakyan at kuryente alinsunod sa mga nauugnay na pambansang regulasyon. | ||||
【Mga teknikal na parameter ng Chassis】 | |||||
Modelo ng Chassis | CA3310P66L4T4A1BEV | Pangalan ng tsasis | Electric swapping purong electric dump truck chassis | ||
Pangalan ng kalakalan | Kard ng pagpapalaya | tagagawa | China FAW Group Co., Ltd. | ||
Bilang ng mga palakol | 4 | Bilang ng mga gulong | 12 | ||
Wheelbase (mm) | 1950+3100+1350, 1950+4000+1350 | ||||
Mga pagtutukoy ng Tiro | 12.00R20 18PR | ||||
Bilang ng dahon ng tagsibol | 9/9/10, 10/10/12, 11/13/13, 11/13/14 | Front track (mm) | 2020/2020 | ||
Uri ng panggatong | Puro kuryente | Rear track (mm) | 1878/1878 | ||
Pamantayan ng paglabas | |||||
modelo ng engine | Tagagawa ng makina | kapasidad ng makina | Ang lakas ng makina | ||
TZ400XS035 | Ang CRRC Times Electric Vehicle Co., Ltd. | 0 | 360 | ||

