
[Parameter teknis kendaraan] | |||||
nama produk | Penyapu komersial KLF5180TXSZ6 | ||||
Total massa (kg) | 18000 | Volume tangki (m3) | |||
Nilai massa (kg) | 6520 | Dimensi (mm) | 8650X2550X3300 | ||
Berat trotoar (kg) | 11350 | Ukuran kompartemen kargo (mm) | XX | ||
Jumlah penumpang di dalam taksi (orang) | 2,3 | Beban maksimum sadel (kg) | |||
Sudut pendekatan/sudut keberangkatan (°) | 16/11 | Suspensi depan/suspensi belakang (mm) | 1450/2200 | ||
Beban poros (kg) | 6500/11500 | Kecepatan maksimum (km / jam) | 89,110 | ||
Keterangan: | Keterangan: Perangkat khusus untuk kendaraan ini terdiri dari perangkat pembersih, perangkat hisap, tempat sampah dan sistem pembilasan, dll. Ini terutama digunakan untuk pembersihan jalan dan operasi penyapuan dengan sasis. Dilengkapi dengan kabin, gaya bak belakang opsional, perangkat batas kecepatan opsional, batas kecepatan 89km/jam; hubungan yang sesuai antara panjang kendaraan / jarak sumbu roda / suspensi depan / suspensi belakang adalah ( mm): 8650/5000/1450/2200, 8350/4700/1450/2200, 815 0/4500/1450/2200 ,7850 /4200/1450/2200 ,7450 /3 800/1450/2200, 7250/3600/1450/2200; 4. Perlindungan samping diganti dengan perangkat khusus Sebagai gantinya, pelindung bawah belakang dan rangka dihubungkan dengan pengelasan, bahannya adalah Q235B, dan ukuran bagian pelindung belakang (mm): 240×50, belakang Ketinggian pelindung dari tanah (mm): 370; Produsen/model pengontrol sistem ABS adalah WABCO (Shanghai) Management Co., Ltd./ 4460046300; | ||||
Parameter teknis sasis】 | |||||
Model sasis | ZZ5186XXYK501GF1 | Nama rangka | Sasis Van | ||
Nama dagang | SITRAK | pabrikan | Grup Truk Tugas Berat Nasional China Jinan Commercial Vehicle Co., Ltd. | ||
Jumlah sumbu | 2 | Jumlah ban | 6 | ||
Jarak sumbu roda (mm) | 5200 | ||||
Spesifikasi ban | 295 / 80R22.5 18PR | ||||
Jumlah pegas daun | 3 / 4 / - | Trek depan (mm) | 1900 | ||
Jenis bahan bakar | solar | Track belakang (mm) | 1850 | ||
Standar emisi | GB17691-2018 Nasional | ||||
model mesin | Produsen mesin | kapasitas mesin | Tenaga mesin | ||
WP7.300E61 | Weichai Power Co., Ltd. | 7470 | 220 | ||

