Introducción detallada de los modelos de grúas montadas sobre camión de las series K, M y G de XCMG, con capacidades de 2 toneladas, 3.2 toneladas, 4 toneladas, 5 toneladas, 6.3 toneladas, 8 toneladas, 10 toneladas, 12 toneladas, 14 toneladas, 16 toneladas y otros.
Parámetros técnicos de la grúa de la serie XCMG K | Parámetros técnicos de la grúa de brazo articulado XCMG | ||||||
Nombre de la grúa de la serie K | nombre del producto | Grado de elevación (m) | Radio de trabajo (m) | Modelo de grúa de brazo plegable | nombre del producto | Grado de elevación (m) | Radio de trabajo (m) |
Pluma de dos secciones de 2 toneladas | SQS42-2 | 6.7 | 5.4 | Brazo plegable de dos secciones de 2 toneladas | SQZ32-2 | 7.2 | 4.9 |
Pluma de tres secciones de 2 toneladas | SQS42-3 | 9 | 7.9 | Brazo plegable de dos secciones de 3.2 toneladas | SQZ68-2 | 8.8 | 5.9 |
Pluma de dos secciones de 3.2 toneladas | SQS68-2 | 6.6 | 5.5 | Brazo plegable de tres secciones de 3.2 toneladas | SQZ68-3 | 10 | 7.5 |
Pluma de tres secciones de 3.2 toneladas | SQS68-3 | 9.5 | 7.7 | Brazo plegable de tres secciones de 4 toneladas | SQZ84-3 | 10.9 | 7.5 |
Pluma de tres secciones de 4 toneladas | SQS100-3 | 10 | 8.1 | Brazo plegable de tres secciones de 5 toneladas | SQZ105-3 | 10.8 | 8.4 |
Pluma de cuatro secciones y 4 toneladas | SQS100-4 | 11.5 | 9.6 | Brazo plegable de cuatro secciones y 5 toneladas | SQZ105-4 | 12.5 | 9.9 |
Pluma de tres secciones de 5 toneladas | SQS125-3 | 9.8 | 8.6 | Brazo plegable de tres secciones de 6.3 toneladas | SQZ132-3 | 10.8 | 8.4 |
Pluma de cuatro secciones de 5 toneladas | SQS125-4 | 12 | 11 | Brazo plegable de cuatro secciones y 6.3 toneladas | SQZ132-4 | 12.5 | 9.9 |
Pluma de tres secciones de 6.3 toneladas | SQS157-3 | 9.8 | 8.8 | Brazo plegable de cuatro secciones y 8 toneladas | SQZ160-4 | 12.5 | 10.3 |
Pluma de cuatro secciones de 6.3 toneladas | SQS157-3 | 12 | 11 | Brazo plegable de cuatro secciones y 10 toneladas | SQZ200-4 | 12.5 | 10.3 |
Pluma de cuatro secciones de 8 toneladas | SQS200-4 | 13.5 | 11.8 | Brazo plegable de cuatro secciones y 12 toneladas | SQZ300-4 | 13 | 10.3 |
Pluma de cuatro secciones de 10 toneladas | SQS250-4 | 14 | 12.3 | Brazo plegable de cinco secciones y 14 toneladas | SQZ350-5 | 14 | 12 |
Pluma de cuatro secciones de 12 toneladas | SQS300-4 | 14.5 | 12.9 | Brazo plegable de cinco secciones y 16 toneladas | SQZ400-5 | 15 | 12 |
Pluma de cinco secciones de 16 toneladas | SQS400-5 | 20 | 18.8 | Pluma plegable de siete secciones y 20 toneladas | SQZ600-7 | 18.8 | 16.8 |
Parámetros técnicos de la grúa de la serie XCMG M | Parámetros técnicos de la grúa de la serie XCMG G | ||||||
Brazo recto de cuatro secciones y 8 toneladas | SQS200 | 15 | 13.3 | Brazo recto de cuatro secciones y 8 toneladas | SQS200E | 16.3 | 14.8 |
Pluma recta de cuatro secciones y 10 toneladas | SQS250 | 15.5 | 13.8 | Pluma recta de cuatro secciones y 10 toneladas | SQS250C | 16.8 | 15.3 |
Pluma recta de cuatro secciones y 12 toneladas | SQS300 | 16.1 | 14.5 | Pluma recta de cuatro secciones y 12 toneladas | SQS300E | 17.5 | 15.9 |
Pluma recta de cuatro secciones y 14 toneladas | SQS300H | 18.6 | 17.1 | Brazo recto de cuatro secciones tipo N de 12 toneladas | SQS300C | 17.5 | 15.9 |
|
|
|
|
| Pluma recta de cinco secciones de 1/4 de tonelada | SQS350G | 21.1 | 19.6 |

