
【Technische Parameter des Fahrzeugs】 | |||||
Name des Produkts | QJM5060JGKBEV Isuzu Scherenhubwagen Vietnam | ||||
Gesamtmasse (kg) | 5700 | Tankvolumen (m3) | |||
Nennmasse (kg) | Abmessungen (mm) | 6030X2000X3600 | |||
Leergewicht (kg) | 5505 | Frachtgröße (mm) | XX | ||
Anzahl der Insassen im Fahrerhaus (Person) | 3 | Maximale Sattellast (kg) | |||
Anflugwinkel/Abflugwinkel (°) | 18/11 | Vorderradaufhängung / Hinterradaufhängung (mm) | 1110/1560 | ||
Achslast (kg) | 2580/4720 | Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 100 | ||
Anmerkung: | Bemerkungen:1. Das wichtigste Spezialgerät des Autos ist eine Hebebühne, die hauptsächlich für Arbeiten in großer Höhe wie Strominstallation und Wartung verwendet wird; 2. Batterietyp/Modell/Produktion Hersteller: Lithium-Eisenphosphat-Power-Akku/ GXB2-G7A-6P42S/ Hefei Guoxuan Hi-Tech Power Energy Co., Ltd.; 3, die Das Auto ist mit ABS ausgestattet, das Modell des ABS und seines Controllers ist: APG3550500A4, Der Hersteller ist: Zhejiang Asia Pacific Electromechanical Co., Ltd. Co., Ltd.; 4. Motormodell/Hersteller: YTD060W23/Shanghai Automotive Electric Drive Co., Ltd., Motorspitzenleistung 110kW, Nennleistung 60kW; 5. Materialien für Seitenschutz und Heckschutz sind: Q235A, der Seitenschutz wird mit dem Hilfsrahmen verschraubt Verbindung; Größe des hinteren Schutzabschnitts: 120 × 60 (mm), Bodenfreiheit: 300mm, Heckschutz und Heckrahmenverschraubung; Optional Direkte Stromversorgung ETC-Bordgerät einbauen; | ||||
【Chassis technische Parameter】 | |||||
Fahrgestellmodell | QL1070BEVECCAY | Fahrgestellname | Reines Elektro-Lkw-Chassis | ||
Markenname | Hersteller | Qingling-Motor Co., Ltd. | |||
Anzahl Achsen | 2 | Anzahl der Reifen | 6 | ||
Radstand (mm) | 3360 | ||||
Reifenspezifikationen | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR,7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||||
Anzahl der Blattfedern | 3/3+2,8/6+5 | Vordere Spur (mm) | 1685 | ||
Kraftstoffart | rein elektrisch | Hintere Spur (mm) | 1525 | ||
Emissionen nach Norm | |||||
Motormodell | Motorenhersteller | Motorleistung | Motorleistung | ||
YTD060W23 | Shanghai Automotive Electric Drive Co., Ltd. | 0 | 110 | ||

