
【Technische Parameter des gesamten Fahrzeugs】 | |||||
Name des Produkts | CSL5180JSQE6B FAW 8 Tonnen Kranwagen zu verkaufen Togo | ||||
Gesamtmasse (kg) | 18000 | Tankvolumen (m3) | |||
Nennmasse (kg) | 5780,5715 | Abmessungen (mm) | 9000X2550X3900 | ||
Leergewicht (kg) | 12090 | Laderaumgröße (mm) | 6100X2450X600 | ||
Die Anzahl der Passagiere in der Kabine (Person) | 2,3 | Maximale Sattellast (kg) | |||
Anflugwinkel/Abflugwinkel (°) | 17/12 | Federung vorne/hinten (mm) | 1400/2600 | ||
Achslast (kg) | 6500/11500 | Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 89 | ||
Anmerkung: | Anmerkungen: Das entsprechende Verhältnis Autokranmodell/maximale Nennhublast (kg)/Krangewicht (kg) ist: SQS200/800 0/3370, das Material des Querträgers und des Längsträgers der Seitenschutzvorrichtung ist Q235B, verschraubt, das Material des Querträgers und des Längsträgers der hinteren unteren Schutzvorrichtung Das Material ist Q235B, geschweißte Verbindung, Querschnittsgröße 120 × 90 mm, Höhe über dem Boden beträgt 425 mm, optionale Ladekastenzaunform, optional Ausgestattet mit Steuersitzform, optionaler Kabinenstil mit dem Chassis, Hersteller von ABS-Antiblockiersystemen, Changchun Ruilicome Automobile Electronics Co., Ltd. Division, Modell: CM4XL, ausgestattet mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsbegrenzung 89km/h, Motor/Kraftstoffverbrauchswert (L/100km) Korrespondenzbeziehung Es ist: CA6DH1-24E6/26.92, Nettoleistungswert des Motors: CA6DH1-24E6 ist 176 kW, Sicherheit Ausgestattet mit einem Fahrrekorder mit Satellitenfunktion entsprechen 3 Fahrgäste im Führerhaus einer Nennlast von 5715 kg und 2 Fahrgäste im Führerhaus Die Nennlast sollte 5780kg betragen. Nur 5000 mm Radstand von Chassis und ETC-Gerät sind optional. | ||||
【Chassis technische Parameter】 | |||||
Fahrgestellmodell | CA1180P62K1L2E6Z | Fahrgestellname | Flachkopf-Diesel-LKW-Chassis | ||
Markenname | Befreiungskarte | Hersteller | China-FAW-Gruppe Co., Ltd. | ||
Anzahl der Achsen | 2 | Anzahl der Reifen | 6 | ||
Radstand (mm) | 4700 | ||||
Reifenspezifikationen | 10.00R20 | ||||
Anzahl der Blattfedern | 10 / 12 + 8 | Vordere Spur (mm) | 1928 | ||
Kraftstoffart | Dieselkraftstoff | Heckspur (mm) | 1878 | ||
Emissionsstandard | GB3847-2005, GB17691-2018 National | ||||
Motormodell | Motorhersteller | Motorleistung | Motorleistung | ||
CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-24E6 CA6DK1-26E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E61 CA4DK1-22E61 | China-FAW-Gruppe Co., Ltd. China-FAW-Gruppe Co., Ltd. China-FAW-Gruppe Co., Ltd. China-FAW-Gruppe Co., Ltd. China-FAW-Gruppe Co., Ltd. China-FAW-Gruppe Co., Ltd. China-FAW-Gruppe Co., Ltd. | 4764 4764 5700 7146 5700 5700 4764 | 139 165 179 195 165 179 165 | ||

