
[Technische Parameter des Fahrzeugs] | |||||
Name des Produkts | CL3255BDFA6B Chengli 10-Rad-Kipper | ||||
Gesamtmasse (kg) | 25000 | Tankvolumen (m3) | |||
Nennmasse (kg) | 13450,13385,12970,12905.12410,12345 | Abmessungen (mm) | 7850, 8050, 8250, 8500, 8700, 8950X2350,2450,2500,2550X2700,2800,3050,3250,3450 | ||
Leergewicht (kg) | 11420, 11900, 12460 | Laderaumgröße (mm) | 5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200X2200,2300,2350,2400X600,800,900,1000,1100,1200,1300,1400,1500 | ||
Die Anzahl der Passagiere in der Kabine (Person) | 2,3 | Maximale Sattellast (kg) | |||
Anflugwinkel/Abflugwinkel (°) | 22/26,22/23 | Federung vorne/hinten (mm) | 1450/1350,1450/1550,1450/1600,1450/1650,1450/1750,1450/1800 | ||
Achslast (kg) | 7000/18000 (Zweiachsgruppe) | Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 90 | ||
Anmerkung: | Anmerkungen: 1. Seitliche / hintere Schutzmaterialien sind Q235, geschweißte Verbindung, die Größe des hinteren Schutzabschnitts beträgt 120 mm × 60 mm und die Unterkante ist hoch über dem Boden 500mm; 3. ABS-Systemhersteller: Guangzhou Ruili Komi Automotive Electronics Co., Ltd., ABS-Modell CM4XL-4 S/4M; Das Auto ist mit einem Fahrrekorder mit Satellitenpositionierungsfunktion ausgestattet; 4. Die optionale Kabine mit Chassis, optionalem Chassis-Layout und Nachbearbeitungsstil . 5. Übereinstimmung zwischen Motor und Kraftstoffverbrauch: YCK05240-60/35.0, YCS06270-60/36. 5, WP7.300E61/36.6; 6. Dieses Modell kann mit einem fahrzeugmontierten Gerät mit direkter Stromversorgung ETC ausgestattet werden; 7. Der Dump-Modus ist hinten Entladung; 8. Nur Chassis 3400+1350, 3650+1350, 3800+1350, 4350+135 . verwenden 0,4300+1450 Radstand. | ||||
【Chassis technische Parameter】 | |||||
Fahrgestellmodell | CL1255LDJ6 | Fahrgestellname | LKW-Fahrgestell | ||
Handelsname | Chengli | Hersteller | Chengli Automobile Group Co., Ltd. | ||
Anzahl der Achsen | 3 | Anzahl der Reifen | 10 | ||
Radstand (mm) | 2850+1350, 3100+1350, 3400+1350, 3650+1350, 3800+1350, 4350+1350, 4 300+1450 | ||||
Reifenspezifikationen | 11.00R20 18PR, 12.00R20 16PR/12.00R20 18PR, 12R22.5 18PR, 295/80R22.5 18PR | ||||
Anzahl der Blattfedern | 9/4, 9/12, 9/10, 10/12 | Vordere Spur (mm) | 1760,1820,1940,2050 | ||
Kraftstoffart | Dieselkraftstoff | Heckspur (mm) | 1680/1680,1780/1780,1860/1860,1880/1880 | ||
Emissionsstandard | GB17691-2018 National | ||||
Motormodell | Motorhersteller | Motorleistung | Motorleistung | ||
YCS06270-60 YCK05240-60 WP7.300E61 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. Weichai Power Co., Ltd. | 6234 5132 7470 | 199 176 220 | ||

