
【গাড়ির প্রযুক্তিগত পরামিতি】 | |||||
পণ্যের নাম | YH5440TQZ096DZ ভারী দায়িত্ব টো ট্রাক | ||||
মোট ভর (কেজি) | 44000 | ট্যাঙ্কের পরিমাণ (এম 3) | |||
রেটযুক্ত ভর (কেজি) | আয়তন (মিমি) | 11160X2525X3640,3460,3780 | |||
কার্বওয়েট (কেজি) | 31800, 28000, 34500 | কার্গো আকার (মিমি) | XX | ||
রেটযুক্ত যাত্রী (ব্যক্তি) | আধা-ট্রেলারের মোট ভর (কেজি) | ||||
ক্যাবে যাত্রীর সংখ্যা (ব্যক্তি) | 2 | সর্বাধিক লোড (কেজি) | |||
অ্যাপ্রোচ অ্যাঙ্গেল/প্রস্থান কোণ (°) | 20/15 | সামনের সাসপেনশন/পিছনের সাসপেনশন (মিমি) | 1540/1695 | ||
অক্ষ লোড (কেজি) | 9000 / 9000 / 13000 / 13000 | সর্বাধিক গতি (কিমি / ঘন্টা) | 89 | ||
মন্তব্য: | মন্তব্য: এই গাড়িটি প্রধানত রাস্তার যানবাহনগুলির জন্য বাধা দূর করার জন্য ব্যবহৃত হয়, এবং প্রধান বিশেষ ডিভাইসগুলি হল উইঞ্চ, উত্তোলন ডিভাইস, এবং উত্তোলন ডিভাইস। উত্তোলন ভর হল 12070 কেজি। ঐচ্ছিক কার্বওয়েট হল 28,000 কেজি এবং 34,500 কেজি, এবং সংশ্লিষ্ট উত্তোলন ওজন 15,870 কেজি এবং 9,370 কেজি। ঐচ্ছিক সম্পূর্ণ গাড়ির উচ্চতা 3460mm, 3780mm. ঐচ্ছিক সাইড টুলবক্সের চেহারা৷ ঐচ্ছিক সরাসরি পাওয়ার সাপ্লাই ইটিসি অন-বোর্ড ডিভাইস। গাড়ির উভয় পাশে Q235 ইস্পাত টুলবক্স স্কার্ট সুরক্ষা এবং বডি ফ্রেম সাবফ্রেম বোল্ট সংযোগের জন্য, পিছনের বিশেষ ডিভাইসটি পিছনের সুরক্ষা প্রতিস্থাপন করে, মাটি থেকে উচ্চতা 350 মি m.ABS সিস্টেম কন্ট্রোলার প্রস্তুতকারক/মডেল: WABCO (Shanghai) Management Co., Ltd./4460046300. | ||||
Ss চ্যাসিস প্রযুক্তিগত পরামিতি】 | |||||
চ্যাসিস মডেল | ZZ5447V466HF1 | চ্যাসিস নাম | বিশেষ অপারেশন গাড়ির চেসিস | ||
পরিচিতিমুলক নাম | হাও | উত্পাদক | সিনোট্রুক জিনান ট্রাক কোং, লি. | ||
অক্ষ সংখ্যা | 4 | টায়ারের সংখ্যা | 12 | ||
Wheelbase (মিমি) | 1950 + + 4625 + + 1350 | ||||
টায়ার স্পেসিফিকেশন | 385 / 65R22 | ||||
পাতার ঝরনার সংখ্যা | 11/11/12 | সামনের ট্র্যাক (মিমি) | 2130/2130 | ||
জ্বালানীর ধরণ | ডিজেল জ্বালানী | রিয়ার ট্র্যাক (মিমি) | 1850/1850 | ||
মান অনুযায়ী নির্গমন | GB17691-2018 জাতীয় VI | ||||
ইঞ্জিন মডেল | ইঞ্জিন প্রস্তুতকারক | ইঞ্জিন ধারণ ক্ষমতা | ইঞ্জিন ক্ষমতা | ||
MC11.44-60 MC11.46-61 MC13.50-61 MC13.54-61 WP10.5H460E62 ডব্লিউপি 12.460E62 ডব্লিউপি 13.510E62 ডব্লিউপি 13.580E62 | চায়না ন্যাশনাল হেভি ডিউটি ট্রাক গ্রুপ কোং, লি. চায়না ন্যাশনাল হেভি ডিউটি ট্রাক গ্রুপ কোং, লি. চায়না ন্যাশনাল হেভি ডিউটি ট্রাক গ্রুপ কোং, লি. চায়না ন্যাশনাল হেভি ডিউটি ট্রাক গ্রুপ কোং, লি. ওয়েইচাই পাওয়ার কোং, লি. ওয়েইচাই পাওয়ার কোং, লি. ওয়েইচাই পাওয়ার কোং, লি. ওয়েইচাই পাওয়ার কোং, লি. | 10518 10518 12419 12419 10520 11596 12540 12540 | 327 341 371 400 338 338 375 426 | ||

