
[Mga teknikal na parameter ng sasakyan] | |||||
pangalan ng produkto | Ipinagbibili ang Shifeng SSF3046DDJ42Y 1 toneladang dumper | ||||
Kabuuang masa (kg) | 4125 | Dami ng tanke (m3) | |||
Na-rate na masa (kg) | 1495 | Mga Dimensyon (mm) | 5270X1830,1810X2170,2050 | ||
Timbang ng Curb (kg) | 2500 | Laki ng kompartimento ng kargo (mm) | 3200X1730X400 | ||
Ang bilang ng mga pasahero sa taksi (tao) | 2 | Maximum na pagkarga ng siyahan (kg) | |||
Angulo ng diskarte / anggulo ng pag-alis (°) | 20/16 | Suspinde sa harap / suspensyon sa likuran (mm) | 1180/1390,1180/1290 | ||
Pag-load ng ehe (kg) | 1630/2570 | Pinakamataas na bilis (km / h) | 90 | ||
Puna: | Pangungusap: rear alwas; ang materyal ng proteksiyon na aparato ay Q235, at ang paraan ng koneksyon ng bolt ay pinagtibay; ang cross-section ng rear lower protective device ay 130×30, at ang taas×width ay 130×30. Ang taas ng lupa ay 420mm; Model/manufacturer ng ABS system: XN-3730601/Jinan Xinning Auto Parts Co., Ltd., C M4YL/Guangzhou Ruili Komi Automotive Electronics Co., Ltd., XH-KQ4S4M-E01/Guangzhou Xihe Automotive Electronic Equipment Co., Ltd., CM4XL-4S/4M/Guangzhou Ruili Komi Automotive Electronics Co., Ltd., RL-1/ Ruili Group Co., Ltd. ; Ang CA4DB1-11E6 engine ay tumutugma sa halaga ng pagkonsumo ng gasolina na 11.5L/100km; opsyonal na mga kahon ng kargamento na may iba't ibang hitsura; mga sukat Ang parehong lapad 1830 at 1810 ay maaaring tumutugma sa mga panlabas na sukat 2170 at 2050, unit mm; opsyonal na tangke ng gasolina ng aluminyo; opsyonal iba't ibang bahagi at Lokasyon; iba't ibang lokasyon ng mga opsyonal na tangke ng gas | ||||
【Mga teknikal na parameter ng Chassis】 | |||||
Modelo ng Chassis | SSF3046DDJ42Y | Pangalan ng tsasis | chassis ng dump truck | ||
Pangalan ng kalakalan | Shifeng | tagagawa | Shandong Shifeng Commercial Vehicle Co., Ltd. | ||
Bilang ng mga palakol | 2 | Bilang ng mga gulong | 6 | ||
Wheelbase (mm) | 2700, 2900, 3100, 2800 | ||||
Mga pagtutukoy ng Tiro | 6.00R15LT, 6.50-15LT/6.50-16LT 10PR, 6.50R15LT/6.50R16LT 10PR | ||||
Bilang ng dahon ng tagsibol | 3/5, 3/5+5, 3/10+5, 3/3+3 | Front track (mm) | 1440 | ||
Uri ng panggatong | diesel fuel | Rear track (mm) | 1320 | ||
Pamantayan ng paglabas | GB3847-2005, GB17691-2018 Pambansa Ⅵ | ||||
modelo ng engine | Tagagawa ng makina | kapasidad ng makina | Ang lakas ng makina | ||
CA4DB1-11E6 | China FAW Group Co., Ltd. | 2207 | 81 | ||

