Detalyadong pagpapakilala ng XCMG K series, M series, G series, 2 tonelada, 3.2 tonelada, 4 na tonelada, 5 tonelada, 6.3 tonelada, 8 tonelada, 10 tonelada, 12 tonelada, 14 tonelada, 16 tonelada, at iba pang modelo ng produktong Crane na nakakabit sa trak , at mga teknikal na parameter.
Mga teknikal na parameter ng XCMG K series crane | Mga teknikal na parameter ng XCMG knuckle boom crane | ||||||
Pangalan ng kreyn na serye ng K | pangalan ng produkto | Lifting degree (m) | Paggawa ng radius (m) | Folding arm crane model | pangalan ng produkto | Lifting degree (m) | Paggawa ng radius (m) |
2 toneladang two-section boom | SQS42-2 | 6.7 | 5.4 | 2 toneladang dalawang-seksyon na natitiklop na braso | SQZ32-2 | 7.2 | 4.9 |
2 toneladang three-section boom | SQS42-3 | 9 | 7.9 | 3.2 toneladang dalawang-seksyon na natitiklop na braso | SQZ68-2 | 8.8 | 5.9 |
3.2 toneladang two-section boom | SQS68-2 | 6.6 | 5.5 | 3.2 toneladang tatlong-seksyon na natitiklop na braso | SQZ68-3 | 10 | 7.5 |
3.2 toneladang three-section boom | SQS68-3 | 9.5 | 7.7 | 4 toneladang tatlong-seksyon na natitiklop na braso | SQZ84-3 | 10.9 | 7.5 |
4 toneladang three-section boom | SQS100-3 | 10 | 8.1 | 5 toneladang tatlong-seksyon na natitiklop na braso | SQZ105-3 | 10.8 | 8.4 |
4 toneladang four-section boom | SQS100-4 | 11.5 | 9.6 | 5 toneladang apat na seksyong natitiklop na braso | SQZ105-4 | 12.5 | 9.9 |
5 toneladang three-section boom | SQS125-3 | 9.8 | 8.6 | 6.3 toneladang tatlong-seksyon na natitiklop na braso | SQZ132-3 | 10.8 | 8.4 |
5 toneladang four-section boom | SQS125-4 | 12 | 11 | 6.3 toneladang apat na seksyong natitiklop na braso | SQZ132-4 | 12.5 | 9.9 |
6.3 toneladang three-section boom | SQS157-3 | 9.8 | 8.8 | 8 toneladang apat na seksyong natitiklop na braso | SQZ160-4 | 12.5 | 10.3 |
6.3 toneladang four-section boom | SQS157-3 | 12 | 11 | 10 toneladang apat na seksyong natitiklop na braso | SQZ200-4 | 12.5 | 10.3 |
8 toneladang four-section boom | SQS200-4 | 13.5 | 11.8 | 12 toneladang apat na seksyong natitiklop na braso | SQZ300-4 | 13 | 10.3 |
10 toneladang four-section boom | SQS250-4 | 14 | 12.3 | 14 toneladang limang-seksyon na natitiklop na braso | SQZ350-5 | 14 | 12 |
12 toneladang four-section boom | SQS300-4 | 14.5 | 12.9 | 16 toneladang limang-seksyon na natitiklop na braso | SQZ400-5 | 15 | 12 |
16 toneladang limang-seksyon na boom | SQS400-5 | 20 | 18.8 | 20 toneladang pitong-seksyon na natitiklop na boom | SQZ600-7 | 18.8 | 16.8 |
Mga teknikal na parameter ng XCMG M series crane | Mga teknikal na parameter ng XCMG G series crane | ||||||
8 toneladang apat na seksyong tuwid na braso | SQS200 | 15 | 13.3 | 8 toneladang apat na seksyong tuwid na braso | SQS200E | 16.3 | 14.8 |
10 toneladang apat-na-seksyon na tuwid na boom | SQS250 | 15.5 | 13.8 | 10 toneladang apat-na-seksyon na tuwid na boom | SQS250C | 16.8 | 15.3 |
12 toneladang apat-na-seksyon na tuwid na boom | SQS300 | 16.1 | 14.5 | 12 toneladang apat-na-seksyon na tuwid na boom | SQS300E | 17.5 | 15.9 |
14 toneladang apat-na-seksyon na tuwid na boom | SQS300H | 18.6 | 17.1 | 12 toneladang apat-na-seksyon na tuwid na braso na uri N | SQS300C | 17.5 | 15.9 |
|
|
|
|
| 1 4 toneladang limang-seksyon na tuwid na boom | SQS350G | 21.1 | 19.6 |

