
pangalan ng Produkto | CHD5073TQXQLE6 sasakyan sa paglilinis ng basurahan | Number Product | CBH385X4302 |
Kabuuan (Kg) | 7300 | Dami ng tangke (m3) |
|
Rated na kapasidad ng pagkarga (Kg) | 2000 | Mga Dimensyon (Mm) | 6470 2130 × × 3195,3085 |
Bawasan ang timbang (Kg) | 5170 | Laki ng kompartimento ng kargamento (Mm) | ×× |
Na-rate na kapasidad ng pasahero (mga tao) |
| Kabuuang masa ng trailer (Kg) |
|
Bilang ng mga pasaherong pinapayagan sa taksi (mga tao) | 2 | Salik sa paggamit ng load |
|
Anggulo ng lapitan /anggulo ng pag-alis (°) | 24/15 | Front overhang /rear overhang(mm) | 1015/2095 |
Bilang ng mga palakol | 2 | wil beys (Mm) | 3360 |
Pag-load ng Axle (Kg) | 2580/4720 | Maximum na bilis (Km / h) | 95,115 |
iba | Ang sasakyan ay pangunahing ginagamit para sa paglilinis ng mga basurahan sa urban sanitation . Ang espesyal na aparato ay binubuo ng isang sistema ng kuryente, isang tangke ng tubig, at isang silid sa paglilinis. Opsyonal ang brake system kasama ng chassis: kapag naka-install ang hydraulic brake system, ang ABS at ang controller model/manufacturer correspondence nito ay: APG3550500A/Zhejiang Asia Pacific Electromechanical Co., Ltd., CM4YL/Guangzhou Ruili Kemi Automotive Electronics Co., Ltd.; kapag ang pneumatic brake system ay naka-install, ang ABS at ang controller model/manufacturer correspondence nito ay: CM4XL-4S/4M/Guangzhou Ruili Kemi Automotive Electronics Co., Ltd. Opsyonal na cab na may lamang front panel, front grille, at front combination lamp nagbago. Opsyonal na istilo ng rearview mirror. Opsyonal na karatula sa harap na “4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P”. Opsyonal na mga plastic pedal. Opsyonal na mga bumper sa harap ng iba't ibang istilo. Opsyonal na mga palatandaan ng iba't ibang mga estilo. Opsyonal na half-row cab. Opsyonal na chrome-plated na mga panel ng sulok, grille, kilay ng gulong. Opsyonal na mga filter ng hangin ng iba't ibang estilo. Opsyonal na mga rim ng iba't ibang estilo at materyales (aluminyo/bakal). Opsyonal na kahon ng kontrol. Opsyonal na mga panlabas na palatandaan ng bagong sasakyan. Opsyonal na bagong kahon, na tumutugma sa taas na 3085mm. Ang materyal ng aparato sa proteksyon sa gilid ng sasakyan ay aluminyo na haluang metal, at ang paraan ng koneksyon ay koneksyon ng bolt. Ang rear lower protection device ay pinapalitan ng gumaganang compartment, at ang maximum ground clearance ay 485mm. | ||
【Mga teknikal na parameter ng Chassis】 | |||
Modelo ng Chassis | QL1070BUHACY | Pangalan ng tsasis | Chassis ng trak (Class II) |
Brand Pangalan | Isuzu | Kumpanya ng Produksyon | Qingling Motors Co., Ltd. |
Mga Dimensyon (Mm) | 5900 1880 × × 2200 | Bilang ng mga gulong | 6 |
Anggulo ng lapitan /anggulo ng pag-alis (°) | 24/16 | Mga pagtutukoy ng Tiro | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
Bilang ng mga bukal ng dahon | 8 / 6 + 5 | Track ng gulong sa harap (Mm) | 1504 |
Uri ng panggatong | diesel fuel | Rear track (Mm) | 1425 |
Mga pamantayan sa paglabas | GB17691-2018 Pambansang VI | ||
Modelong Engine | Mga tagagawa ng makina | Pag-aalis (Ml) | kapangyarihan (KW) |
4KH1CN6LB 4KH1N6MD 4KB1-TCG60 | Isuzu (China) Engine Co., Ltd. Isuzu (China) Engine Co., Ltd. Isuzu (China) Engine Co., Ltd. | 2999 2999 2499 | 88 103 96 |

