
[Mga teknikal na parameter ng sasakyan] | |||||
pangalan ng produkto | Trak para sa pag-recycle ng YD5070ZYSQLE6 | ||||
Kabuuang masa (kg) | 6720 | Dami ng tanke (m3) | |||
Na-rate na masa (kg) | 1940, 1790, 1640, 1480 | Mga Dimensyon (mm) | 5575, 6050, 6150, 6250X1930X2350 | ||
Timbang ng Curb (kg) | 4650, 4800, 4950, 5110 | Laki ng kompartimento ng kargo (mm) | XX | ||
Ang bilang ng mga pasahero sa taksi (tao) | 2 | Maximum na pagkarga ng siyahan (kg) | |||
Angulo ng diskarte / anggulo ng pag-alis (°) | 24/20 | Suspinde sa harap / suspensyon sa likuran (mm) | 1015/1795 | ||
Pag-load ng ehe (kg) | 2300/4420 | Pinakamataas na bilis (km / h) | 95 | ||
Puna: | Pangungusap: 1. Ang hitsura ng opsyonal na taksi; 2. Ang hugis ng panel sa gilid at ang hugis ng takip sa likuran; 3. Ang opsyonal na rear working device Ang opsyonal na pag-install ay nagdudulot ng mga pagbabago sa bigat ng curb at mga parameter ng laki ng sasakyan. Ang rear extension na dulot ng opsyonal na pag-install ay maaaring 475,575,675, at ang katumbas na Ang haba ng sasakyan ay 6050, 6150, 6250; 4. Ang materyal na proteksyon sa gilid ay Q235-A, na konektado sa pamamagitan ng bolts; gumagana ang likuran Pinapalitan ng device ang rear lower protective device, at ang maximum ground clearance ay 330mm; 5. Ang kotse ay nilagyan ng ABS; ABS model/manufacturer: APG 3550500A/Zhejiang Asia-Pacific Mechanical and Electrical Co., Ltd., CM4YL/Guangzhou Ruili Komi Automotive Electronics Co., Ltd.; 6. Ang halaga ng pagkonsumo ng makina/gasolina (L/100km) ay tumutugma sa: 4KH1CN6LB/13.2; 7. Ang kotse ay maaaring opsyonal na nilagyan ng ETC Aparato. | ||||
【Mga teknikal na parameter ng Chassis】 | |||||
Modelo ng Chassis | QL1070BUFACY | Pangalan ng tsasis | Mga chassis ng trak | ||
Pangalan ng kalakalan | Isuzu | tagagawa | Qingling Motors Co., Ltd. | ||
Bilang ng mga palakol | 2 | Bilang ng mga gulong | 6 | ||
Wheelbase (mm) | 2765 | ||||
Mga pagtutukoy ng Tiro | 7.00R16LT 14PR,7.00-16 14PR | ||||
Bilang ng dahon ng tagsibol | 8 / 6 + 5 | Front track (mm) | 1504 | ||
Uri ng panggatong | diesel fuel | Rear track (mm) | 1425 | ||
Pamantayan ng paglabas | GB3847-2005, GB17691-2018 Pambansa Ⅵ | ||||
modelo ng engine | Tagagawa ng makina | kapasidad ng makina | Ang lakas ng makina | ||
4KH1CN6LB | Ang Isuzu (China) Engine Co., Ltd. | 2999 | 88 | ||

