
【Mga teknikal na parameter ng sasakyan】 | |||||
pangalan ng produkto | SCS5042JGK13EQ6 DFAC 10m cherry picker Guam | ||||
Kabuuang masa (kg) | 4150 | Dami ng tanke (m3) | |||
Na-rate na masa (kg) | Mga Dimensyon (mm) | 5998X2000X2870 | |||
Curbweight (kg) | 4020 | Laki ng kargamento(mm) | XX | ||
Bilang ng mga sakay sa taksi(tao) | 2 | Maximum na pagkarga ng siyahan (kg) | |||
Anggulo ng paglapit/Anggulo ng pag-alis (°) | 20/16,21/16 | Suspinde sa harap / suspensyon sa likuran (mm) | 1190/1428 | ||
Pag-load ng ehe (kg) | 1650/2845 | Pinakamataas na bilis (km / h) | 110 | ||
Puna: | Pangungusap: Ang layunin ng kotse na ito ay upang ayusin ang kapangyarihan, komunikasyon, mga ilaw sa kalye at iba pang operasyon sa matataas na lugar. Ang pangunahing aparato ay ang gumaganang braso. Front extension/front suspension/wheelbase/rear suspension/rear extension pares Corresponding relationship: 50/1190/3000/1428/330mm. Materyal ng aparatong pang-proteksyon sa gilid at likuran: Q235B, Side at rear lower protection connection method: welding connection, laki ng seksyon ng proteksyon sa likuran (lapad × taas): 50 × 100 (mm), proteksyon sa likuran mula sa lupa Taas: 410mm. Modelo/Tagagawa ng ABS: ABS/ASR-12V-4S/4M/Xiangyang Dongfeng Longcheng Machinery Co., Ltd. Responsableng kumpanya, APG3550500A/Zhejiang Asia Pacific Electromechanical Co., Ltd. | ||||
【Mga teknikal na parameter ng Chassis】 | |||||
Modelo ng Chassis | EQ1045SJ16DC | Pangalan ng tsasis | chassis ng trak | ||
tatak | Brand ng Dongfeng | tagagawa | Dongfeng Engine Co, Ltd | ||
bilang ng mga palakol | 2 | Bilang ng mga gulong | 6 | ||
Wheelbase (mm) | 2800, 3000, 3200, 3400 | ||||
Mga pagtutukoy ng Tiro | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||||
Bilang ng mga bukal ng dahon | 3/5 | Front track (mm) | 1369,1387 | ||
Uri ng panggatong | diesel fuel | Rear Track(mm) | 1242,1342 | ||
Mga emisyon ayon sa mga pamantayan | GB17691-2018 Pambansang VI | ||||
modelo ng engine | tagagawa ng makina | kapasidad ng makina | lakas ng engine | ||
Q23-95E60 | Anhui Quanchai Power Co., Ltd. | 2300 | 70 | ||

