
【พารามิเตอร์ทางเทคนิคของยานพาหนะ】 | |||||
ชื่อผลิตภัณฑ์ | รถยก CL5200TQZ6ZQ ขนาด 16 ตัน | ||||
มวลรวม (กก.) | 20000 | ปริมาณถัง (m3) | |||
มวลสูงสุด (กก.) | ขนาด (มม. ) | 9335X2550X3091 | |||
ลดน้ำหนัก (กก.) | 17000 | ขนาดสินค้า (มม.) | xx | ||
จำนวนผู้โดยสารในห้องโดยสาร (คน) | 2 | น้ำหนักบรรทุกสูงสุดของอาน (กก.) | |||
มุมเข้าหา/มุมออก (°) | 16/12 | ช่วงล่างด้านหน้า / หลังแขวน (มม.) | 1435/1900 | ||
โหลดเพลา (กก.) | 7000/13000 | ความเร็วสูงสุด (กม. / ชม.) | 110 | ||
ข้อสังเกต: | หมายเหตุ: รถคันนี้ใช้สำหรับรถเสียข้างทางและขนส่งยานพาหนะผิดกฎหมายในเมืองเป็นหลักอุปกรณ์พิเศษคืออุปกรณ์ยกและลากจูงแบบรวมกันเพื่อเคลียร์สิ่งกีดขวาง และแขนยกสามารถยกสิ่งของขึ้นลงได้ แขนรองรับสามารถทำหน้าที่ยกและดึงได้ รับน้ำหนักได้ 2870 กก. (2 คน) ความยาวรถ/ระยะฐานล้อ/ระบบกันสะเทือนหน้า/ระบบกันสะเทือนหลัง/ (มม.) ความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันคือ: 9335/6000/1435/1900 วัสดุของแผ่นกันกระแทกด้านซ้ายและขวา และแผ่นกันกระแทกด้านล่างด้านหลัง: Q เหล็กกล้าคาร์บอน 235A วิธีการเชื่อมต่อคือการเชื่อมการป้องกันด้านซ้ายและด้านขวาเป็นโครงสร้างกระโปรงและร่างกายมีการเชื่อมต่อโดยรวม: ความสูงจากพื้นดิน 450 มม. แผ่นป้องกันด้านล่างส่วนท้ายถูกแทนที่ด้วยขายึดอุปกรณ์พิเศษ: ความสูงจากพื้นอยู่ที่ 440 มม. พร้อมแชสซีแค็บเสริมรุ่น ABS: ABS/ASR -24V-4S/4M รุ่นตัวควบคุม: ABS/ASR-24V-4S/4M ผู้ผลิต: Dongkeknor Commercial Vehicle Dynamic System (Shiyan) Co., Ltd.; ABS รุ่น: CM4XL-4S/4M, รุ่นคอนโทรลเลอร์: CM4XL-4S/4M ผู้ผลิต: Guangzhou Ruili Kemi Automotive Electronics Co., Ltd. | ||||
【พารามิเตอร์ทางเทคนิคของแชสซี】 | |||||
โมเดลแชสซี | CQ5207TXFHL1 | ชื่อแชสซี | แชสซีของยานพาหนะปฏิบัติการพิเศษ | ||
ชื่อแบรนด์ | แบรนด์หงยาน | ผู้ผลิต | SAIC IVECO Hongyan Commercial Vehicle Co., Ltd. | ||
จำนวนแกน | 2 | จำนวนยาง | 6 | ||
ฐานล้อ (มม) | 4600,5600,5800,6000 | ||||
ข้อกำหนดยาง | 11.00R20 18PR | ||||
จำนวนแหนบ | 2 / 3 1 + | ติดตามด้านหน้า (มม.) | 2020 | ||
ชนิดเชื้อเพลิง | น้ำมันดีเซล | รางด้านหลัง (มม.) | 1858 | ||
การปล่อยมลพิษตามมาตรฐาน | GB17691-2018 แห่งชาติ VI | ||||
รุ่นเครื่องยนต์ | ผู้ผลิตเครื่องยนต์ | ความจุของเครื่องยนต์ | กำลังของเครื่องยนต์ | ||
SC10E370Q6 | บริษัท เซี่ยงไฮ้ดีเซลเอนจิเนีย จำกัด | 10420 | 272 | ||

