
[พารามิเตอร์ทางเทคนิคของรถ] | |||||
ชื่อผลิตภัณฑ์ | รถบรรทุกดัมพ์ขนาดกลาง FAW รุ่น CA3181P40K62L3E6A85 | ||||
มวลรวม (กก.) | 18000 | ปริมาณถัง (m3) | |||
มวลสูงสุด (กก.) | 10700,9995 | ขนาด (มม. ) | 7050X2350, 2380, 2420, 2480X2580, 2500, 2680, 2600 | ||
ลดน้ำหนัก (กก.) | 7105,7810 | ขนาดช่องเก็บสัมภาระ (มม.) | 4550, 4850X2200, 2300, 2350X400, 600, 800 | ||
จำนวนผู้โดยสารในห้องโดยสาร (คน) | 3 | น้ำหนักบรรทุกสูงสุดของอาน (กก.) | |||
มุมเข้า/มุมออก (°) | 20/13 | ช่วงล่างด้านหน้า / หลังแขวน (มม.) | 1155/1995,1210/1940 | ||
โหลดเพลา (กก.) | 6500/11500 | ความเร็วสูงสุด (กม. / ชม.) | 89 | ||
ข้อสังเกต: | ข้อสังเกต: วิธีการขนถ่ายลงเองของห้องเก็บสัมภาระเป็นแบบขนถ่ายด้านหลัง ห้องโดยสารที่มีหน้าต่างด้านข้างเป็นอุปกรณ์เสริม โครงสร้างของประตูด้านข้างเป็นตัวเลือก สามารถเลือกฝาครอบป้องกันสิ่งแวดล้อมได้ กล่องสินค้าเป็นตัวเลือก โครงสร้างเท่านั้น อุปกรณ์ป้องกันด้านข้างทำจากเหล็ก R13 วิธีการเชื่อมต่อถูกยึด อุปกรณ์ป้องกันด้านล่างด้านหลังทำจาก Q235 และการป้องกันด้านหลังแยกออกจากกัน ความสูงของพื้น 47 มม. และขนาดหน้าตัด 135×85 มม. เครื่องยนต์ D40TCIF1 สอดคล้องกับค่าการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (L/100km) 28.5. ผู้ผลิต/รุ่น ABS: Zhejiang Wanan Technology Co., Ltd./VIE ABS-II ติดตั้งพร้อมจานดาวเทียม เครื่องบันทึกการขับขี่พร้อมฟังก์ชั่นบิต รุ่นนี้สามารถติดตั้งอุปกรณ์ ETC ที่ติดรถยนต์ได้ รถมีอุปกรณ์จำกัดความเร็วจำกัดความเร็วที่ 89 กม./ชม. | ||||
【พารามิเตอร์ทางเทคนิคของแชสซี】 | |||||
โมเดลแชสซี | CA3181P40K62L3BE6A85 | ชื่อแชสซี | โครงรถดัมพ์ | ||
ชื่อการค้า | บัตรปลดปล่อย | ผู้ผลิต | บริษัท ไชน่า เอฟเอดับเบิลยู กรุ๊ป จำกัด | ||
จำนวนแกน | 2 | จำนวนยาง | 6 | ||
ระยะฐานล้อ (มม.) | 3900 | ||||
ข้อกำหนดยาง | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||
จำนวนของแหนบ | 7/10+4,10/10+9 | ติดตามด้านหน้า (มม.) | 1795,1805 | ||
ชนิดเชื้อเพลิง | น้ำมันดีเซล | ติดตามด้านหลัง (มม.) | 1740,1800 | ||
มาตรฐานการปล่อย | GB17691-2018 แห่งชาติ Ⅵ | ||||
รุ่นเครื่องยนต์ | ผู้ผลิตเครื่องยนต์ | ความจุของเครื่องยนต์ | กำลังเครื่องยนต์ | ||
D40TCIF1 | คุนหมิง Yunnei Power Co., Ltd. | 4052 | 135 | ||

