
[พารามิเตอร์ทางเทคนิคของรถ] | |||||
ชื่อผลิตภัณฑ์ | CA3310P66L4T4A1BEV FAW electric รถเทไฮดรอลิก | ||||
มวลรวม (กก.) | 31000 | ปริมาณถัง (m3) | |||
มวลสูงสุด (กก.) | 12670 | ขนาด (มม. ) | 9650, 10350X2550X3600 | ||
ลดน้ำหนัก (กก.) | 18200 | ขนาดช่องเก็บสัมภาระ (มม.) | 5800, 6500X2350, 2300X1500, 900, 1200 | ||
จำนวนผู้โดยสารในห้องโดยสาร (คน) | 2 | น้ำหนักบรรทุกสูงสุดของอาน (กก.) | |||
มุมเข้า/มุมออก (°) | 24/25 | ช่วงล่างด้านหน้า / หลังแขวน (มม.) | 1500/1750,1500/1550 | ||
โหลดเพลา (กก.) | 6500/6500/18000 (กลุ่มสองแกน) | ความเร็วสูงสุด (กม. / ชม.) | 89 | ||
ข้อสังเกต: | ข้อสังเกต: วิธีการขนถ่ายด้วยตนเองคือการขนถ่ายด้านหลัง, ฝาครอบป้องกันสิ่งแวดล้อมเสริม, ตัวเลือกสามประตู, ห้าประตู, ตารางสนาม, ตารางแนวตั้ง, ประเภทเรือ, รูปตัวยู, ห้าประตูขนาดใหญ่, ด้านหลัง ประตูแบบเคียงข้างกัน, แบบคาน, กล่องรถแบบโยก, วัสดุคานขวางของอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างคือ 355L, แบบเกลียว และวัสดุคานขวางของอุปกรณ์ป้องกันส่วนล่างด้านหลัง วัสดุคือ 16MnREL, ข้อต่อสายฟ้า, ขนาดมาตรา 135 × 80 มม., ความสูงของพื้น 490 มม., มวลรับน้ำหนักสูงสุด 126 70 กก. รองรับผู้โดยสารได้ 2 คน ติดตั้งเครื่องบันทึกการขับขี่พร้อมฟังก์ชั่นระบุตำแหน่งดาวเทียม ผู้ผลิต ABS: 1. Changchun Ruili Komi Automobile Electric Co., Ltd. บจก. รุ่น CM4XL. ผู้ผลิต ABS: 2. WABCO Automotive Control Systems (China) Co., Ltd. รุ่น: A BS-E การรองรับความยาวและขนาด: 9650=1500+1950+3100+1350+1750(580 0 แคร่), 10350=1500+1950+4000+1350+1550 (6500 แคร่) เมื่อขายสามารถขายในลักษณะแยกรถและไฟฟ้าตามระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้อง | ||||
【พารามิเตอร์ทางเทคนิคของแชสซี】 | |||||
โมเดลแชสซี | CA3310P66L4T4A1BEV | ชื่อแชสซี | การเปลี่ยนแชสซีรถบรรทุกไฟฟ้าบริสุทธิ์ด้วยไฟฟ้า | ||
ชื่อการค้า | บัตรปลดปล่อย | ผู้ผลิต | บริษัท ไชน่า เอฟเอดับเบิลยู กรุ๊ป จำกัด | ||
จำนวนแกน | 4 | จำนวนยาง | 12 | ||
ระยะฐานล้อ (มม.) | 1950+3100+1350, 1950+4000+1350 | ||||
ข้อกำหนดยาง | 12.00R20 18PR | ||||
จำนวนของแหนบ | 9/9/10, 10/10/12, 11/13/13, 11/13/14 | ติดตามด้านหน้า (มม.) | 2020/2020 | ||
ชนิดเชื้อเพลิง | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ติดตามด้านหลัง (มม.) | 1878/1878 | ||
มาตรฐานการปล่อย | |||||
รุ่นเครื่องยนต์ | ผู้ผลิตเครื่องยนต์ | ความจุของเครื่องยนต์ | กำลังเครื่องยนต์ | ||
TZ400XS035 | CRRC Times Electric Vehicle Co., Ltd. | 0 | 360 | ||

