【พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก】 | |||
ชื่อผลิตภัณฑ์ | HCQ5070GPSQL6 อีซูซุ รถบรรทุกถังน้ำ5000ลิตร | รหัสสินค้า | ARB8573E02L |
มวลรวม (กก.) | 7300 | ปริมาณถัง (m3) | 4.2 |
จัดอันดับมวลโหลด (กก.) | 3810 | ขนาดโดยรวม (มม.) | 5995 2000 ×× 2550 |
ลดน้ำหนัก (กก.) | 3360 | ขนาดช่องเก็บสัมภาระ (มม.) | ×× |
จำนวนผู้โดยสารที่อนุญาตในห้องโดยสาร (คน) | 2 | ปัจจัยการใช้กำลังการผลิตไฟฟ้า |
|
มุมเข้า/มุมออก (°) | 24/12 | ช่วงล่างด้านหน้า / หลังแขวน (มม.) | 1015/1620 |
จำนวนแกน | 2 | ฐานล้อ (มม) | 3360 |
โหลดเพลา (กก.) | 2580/4720 | ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 95 |
อื่น ๆ | เอบีเอส รุ่น APG3550500A, CM4YL. เมื่อติดตั้งระบบเบรกแบบใช้ลม รุ่น ABS คือ: CM4XL-4S/4M; ผู้ผลิต ABS: Zhejiang Asia-Pacific Mechanical and Electrical Co., Ltd., Guangzhou Ruilicome Automotive Electronics Co., Ltd., เมื่อทำการติดตั้งระบบเบรกแบบใช้ลม ในขณะนั้นผู้ผลิตคือ: Guangzhou Ruilicome Automotive Electronics Co., Ltd.; คำอธิบายเพิ่มเติม: ห้องโดยสารเสริมพร้อมกับแชสซี; วัสดุที่ใช้ วิธีการเชื่อมต่อและพารามิเตอร์มิติหลักของอุปกรณ์ป้องกันด้านหลัง (ขนาดส่วนและระยะห่างจากพื้นดิน): วัสดุป้องกันด้านข้างและด้านหลังคือ Q235 วิธีการเชื่อมต่อคือการเชื่อม ขนาดหน้าตัดของอุปกรณ์ป้องกันด้านหลัง (กว้าง × สูง) 50 × 100 (มม.) ความสูงป้องกันด้านหลังจากพื้นดิน: 400 มม. ความจุถังรวม: 4.2 ลูกบาศก์เมตร. ปริมาตรใช้งานจริงของถัง: 4.01 ลูกบาศก์เมตร ขนาดถัง (แกนยาว × แกนยาว × แกนสั้น) (มม.): 3400 × 1600 × 1100; ฟังก์ชั่นและอุปกรณ์พิเศษ: ยานพาหนะนี้ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการทำความสะอาดถนน การจัดสวน และอุปกรณ์พิเศษสำหรับถังและอุปกรณ์ฉีดพ่น | ||
[พารามิเตอร์ทางเทคนิคของแชสซี] | |||
โมเดลแชสซี | QL1070BUHACY | ชื่อแชสซี | โครงรถบรรทุก (Class II) |
ชื่อการค้า | อีซูซุ | ผู้ผลิต | ชิงหลิง ออโตโมบิล บจก. |
ขนาดโดยรวม (มม.) | 5900 1880 ×× 2200 | จำนวนยาง | 6 |
มุมเข้า/มุมออก (°) | 24/16 | ข้อกำหนดยาง | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
จำนวนแหนบ | 8 / 6 5 + | ระยะฐานล้อหน้า (มม.) | 1504 |
ชนิดเชื้อเพลิง | น้ำมันดีเซล | ระยะฐานล้อหลัง (มม.) | 1425 |
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | GB17691-2018 ประเทศ VI | ||
รุ่นเครื่องยนต์ | ผู้ผลิตเครื่องยนต์ | การกำจัด (มล.) | เพาเวอร์ (กิโลวัตต์) |
4KH1CN6LB 4KH1N6MD | อีซูซุ (จีน) เครื่องยนต์ บจก. อีซูซุ (จีน) เครื่องยนต์ บจก. | 2999 2999 | 88 103 |
