【พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก】 | |||
ชื่อผลิตภัณฑ์ | WZJ5071GSSE6 อีซูซุ 4000กก รถบรรทุกน้ำขนาดเล็ก | รหัสสินค้า | AS4V374B02Z |
มวลรวม (กก.) | 7300 | ปริมาณถัง (m3) | 4.15 |
จัดอันดับมวลโหลด (กก.) | 3960 | ขนาดโดยรวม (มม.) | 5998 2000 ×× 2380 |
ลดน้ำหนัก (กก.) | 3210 | ขนาดช่องเก็บสัมภาระ (มม.) | ×× |
จำนวนผู้โดยสารที่อนุญาตในห้องโดยสาร (คน) | 2 | ปัจจัยการใช้กำลังการผลิตไฟฟ้า |
|
มุมเข้า/มุมออก (°) | 24/11 | ช่วงล่างด้านหน้า / หลังแขวน (มม.) | 1015/1623 |
จำนวนแกน | 2 | ฐานล้อ (มม) | 3360 |
โหลดเพลา (กก.) | 2580/4720 | ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 95 |
อื่น ๆ | ยานพาหนะมีปั๊มน้ำและหัวฉีดซึ่งช่วยให้น้ำไหลมีแรงดันในระดับหนึ่งและใช้สำหรับฉีดพ่นพื้นผิวถนน กำจัดฝุ่นและทำให้ถังเย็นลง ความจุถังรวม 4.15 ลูกบาศก์เมตร และปริมาตรใช้งานจริง 3.96 ลูกบาศก์เมตร รูปร่างของถัง ขนาด (ยาว × แกนยาว × แกนสั้น) (มม.): 3360 × 1650 × 1100 ตัวกลางคือน้ำ ความหนาแน่น: 1000 กก./ลูกบาศก์เมตร; วัสดุที่ใช้สำหรับป้องกันด้านข้างและป้องกันด้านหลังมีทั้ง Q235A และป้องกันด้านข้างและป้องกันด้านหลังทั้งสองข้างยึดด้วยสลักเกลียวเข้ากับตัวรถ ขนาดส่วนป้องกันด้านหลังคือ: 120 มม. x 50 มม. ระยะห่างจากพื้นดินคือ 390 มม. ระยะฐานล้อเพียง 3360 มม. แชสซีติดตั้งระบบเบรกเสริม เมื่อติดตั้งระบบเบรกไฮดรอลิก ABS และ controller รุ่น/ผู้ผลิตจดหมาย: APG3550500A/Zhejiang Asia-Pacific Mechanical and Electrical Co., Ltd., CM4YL/กวางโจว Ruilicome ยานยนต์ Electronics Co., Ltd.; เมื่อติดตั้งระบบเบรกแบบใช้ลม ABS และรุ่นควบคุม/ จดหมายของผู้ผลิตคือ: CM4XL -4S/4M/Guangzhou Ruilicome Automotive Electronics Co., Ltd.; รุ่นนี้สามารถติดตั้งกับอุปกรณ์ที่ติดตั้งในยานพาหนะ ETC จ่ายไฟโดยตรง เลือกห้องโดยสารที่เปลี่ยนเฉพาะแผงหน้า กระจังหน้า และไฟหน้าแบบรวมตามแชสซีส์ ติดตั้งป้ายด้านหน้า “4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P” และแป้นเหยียบพลาสติกที่เป็นอุปกรณ์เสริม | ||
[พารามิเตอร์ทางเทคนิคของแชสซี] | |||
โมเดลแชสซี | QL1070BUHACY | ชื่อแชสซี | โครงรถบรรทุก (Class II) |
ชื่อการค้า | อีซูซุ | ผู้ผลิต | ชิงหลิง ออโตโมบิล บจก. |
ขนาดโดยรวม (มม.) | 5900 1880 ×× 2200 | จำนวนยาง | 6 |
มุมเข้า/มุมออก (°) | 24/16 | ข้อกำหนดยาง | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
จำนวนแหนบ | 8 / 6 5 + | ระยะฐานล้อหน้า (มม.) | 1504 |
ชนิดเชื้อเพลิง | น้ำมันดีเซล | ระยะฐานล้อหลัง (มม.) | 1425 |
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | GB17691-2018 ประเทศ VI | ||
รุ่นเครื่องยนต์ | ผู้ผลิตเครื่องยนต์ | การกำจัด (มล.) | เพาเวอร์ (กิโลวัตต์) |
4KH1CN6LB 4KH1N6MD | อีซูซุ (จีน) เครื่องยนต์ บจก. อีซูซุ (จีน) เครื่องยนต์ บจก. | 2999 2999 | 88 103 |
