
ชื่อสินค้า | รถทำความสะอาดถังขยะ CHD5073TQXQLE6 | จำนวนสินค้า | CBH385X4302 |
มวลรวม(กก.) | 7300 | ปริมาตรถัง(ลบ.ม.) |
|
ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด(กก.) | 2000 | ขนาด(มม.) | 6470 2130 ×× 3195,3085 |
น้ำหนักรถเปล่า(กก.) | 5170 | ขนาดช่องเก็บสัมภาระ(มม.) | ×× |
ความจุผู้โดยสารที่กำหนด(คน) |
| น้ำหนักรวมของรถพ่วง(กก.) |
|
จำนวนผู้โดยสารที่อนุญาตให้ขึ้นรถแท็กซี่(คน) | 2 | ปัจจัยการใช้โหลด |
|
มุมเข้าใกล้/ มุมออก (°) | 24/15 | ระยะยื่นด้านหน้า/ ระยะยื่นด้านหลัง (มม.) | 1015/2095 |
จำนวนแกน | 2 | ระยะฐานล้อ(มม.) | 3360 |
น้ำหนักบรรทุกต่อเพลา(กก.) | 2580/4720 | ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.) | 95,115 |
อื่น ๆ | รถคันนี้ใช้สำหรับทำความสะอาดถังขยะในระบบสุขาภิบาลของเมืองเป็นหลักอุปกรณ์พิเศษนี้ประกอบด้วยระบบกำลัง ถังเก็บน้ำ และห้องทำความสะอาด ระบบเบรกเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับตัวถัง: เมื่อติดตั้งระบบเบรกไฮดรอลิก รุ่น/ผู้ผลิตของ ABS และตัวควบคุมที่สอดคล้องกันคือ: APG3550500A/Zhejiang Asia Pacific Electromechanical Co., Ltd., CM4YL/Guangzhou Ruili Kemi Automotive Electronics Co., Ltd.; เมื่อติดตั้งระบบเบรกแบบลม รุ่น/ผู้ผลิตของ ABS และตัวควบคุมที่สอดคล้องกันคือ: CM4XL-4S/4M/Guangzhou Ruili Kemi Automotive Electronics Co., Ltd. ห้องโดยสารแบบเปลี่ยนเฉพาะแผงด้านหน้า กระจังหน้า และไฟหน้าแบบรวมเป็นอุปกรณ์เสริม กระจกมองหลังแบบต่างๆ เป็นอุปกรณ์เสริม ป้ายด้านหน้า “4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P” เป็นอุปกรณ์เสริม แป้นเหยียบพลาสติกเป็นอุปกรณ์เสริม กันชนหน้าแบบต่างๆ เป็นอุปกรณ์เสริม ป้ายแบบต่างๆ เป็นอุปกรณ์เสริม ห้องโดยสารแบบครึ่งแถวเป็นอุปกรณ์เสริม แผงมุม, กระจังหน้า, คิ้วล้อชุบโครเมียม (เลือกได้) ไส้กรองอากาศแบบต่างๆ (เลือกได้) ล้อแม็กแบบต่างๆ และวัสดุต่างๆ (อลูมิเนียม/เหล็ก) (เลือกได้) กล่องควบคุม (เลือกได้) ป้ายภายนอกรถแบบใหม่ (เลือกได้) กล่องแบบใหม่ (เลือกได้) ความสูง 3085 มม. วัสดุของอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างรถเป็นอลูมิเนียมอัลลอยด์ และวิธีการเชื่อมต่อคือการยึดด้วยสลักเกลียว อุปกรณ์ป้องกันด้านล่างด้านหลังถูกแทนที่ด้วยช่องทำงาน และระยะห่างจากพื้นสูงสุดคือ 485 มม. | ||
【พารามิเตอร์ทางเทคนิคของแชสซี】 | |||
โมเดลแชสซี | QL1070BUHACY | ชื่อแชสซี | โครงรถบรรทุก (Class II) |
ชื่อยี่ห้อ | อีซูซุ | บริษัท ผลิต | ชิงหลิง มอเตอร์ส บจก. |
ขนาด(มม.) | 5900 1880 ×× 2200 | จำนวนยาง | 6 |
มุมเข้าใกล้/ มุมออก (°) | 24/16 | ข้อกำหนดยาง | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
จำนวนแหนบ | 8 / 6 5 + | ระยะห่างระหว่างล้อหน้า(มม.) | 1504 |
ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันดีเซล | ระยะห่างระหว่างล้อหลัง(มม.) | 1425 |
มาตรฐานการปล่อย | GB17691-2018 แห่งชาติ VI | ||
รุ่นเครื่องยนต์ | ผู้ผลิตเครื่องยนต์ | การแทนที่(มล.) | กำลังไฟฟ้า(กิโลวัตต์) |
4KH1CN6LB 4KH1N6MD 4KB1-TCG60 | บริษัทอีซูซุ (ไชน่า) เครื่องยนต์ จำกัด บริษัทอีซูซุ (ไชน่า) เครื่องยนต์ จำกัด บริษัทอีซูซุ (ไชน่า) เครื่องยนต์ จำกัด | 2999 2999 2499 | 88 103 96 |

