【พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก】 | |||
ชื่อผลิตภัณฑ์ | KLF5070GPSJ6 อีซูซุเอ็นเคอาร์ 5 ตัน รถบรรทุกถังน้ำขายในซาอุดีอาระเบีย | รหัสสินค้า | ARHLB77406P |
มวลรวม (กก.) | 7300 | ปริมาณถัง (m3) | 4.44 |
จัดอันดับมวลโหลด (กก.) | 4020 | ขนาดโดยรวม (มม.) | 5975,6025 1980 ×× 2430,2450 |
ลดน้ำหนัก (กก.) | 3150 | ขนาดช่องเก็บสัมภาระ (มม.) | ×× |
จำนวนผู้โดยสารที่อนุญาตในห้องโดยสาร (คน) | 2 | ปัจจัยการใช้กำลังการผลิตไฟฟ้า |
|
มุมเข้า/มุมออก (°) | 24/13 | ช่วงล่างด้านหน้า / หลังแขวน (มม.) | 1015/1600,1015/1650 |
จำนวนแกน | 2 | ฐานล้อ (มม) | 3360 |
โหลดเพลา (กก.) | 2580/4720 | ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 95 |
อื่น ๆ | 1. ยานพาหนะนี้ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการจัดสวน และอุปกรณ์พิเศษคือชุดสเปรย์ ความจุถังรวม 4.44 ลูกบาศก์เมตร ปริมาตรถังใช้งานจริง 4.23 ลูกบาศก์เมตร ขนาดโดยรวมของถังคือยาว × แกนยาว × แกนสั้น (มม.): 3400 × 1600 × 1100, สื่อการขนส่ง: สารละลายน้ำอะซิโตน ความหนาแน่น: 950 กก./ลูกบาศก์เมตร 2. วัสดุป้องกันด้านข้าง/ด้านหลัง Q235B, การต่อสลักเกลียวป้องกันด้านข้าง, การเชื่อมป้องกันด้านหลัง ขนาดหน้าตัด (มม.): 120×50 ความสูงจากพื้นดิน (มม.): 380 3. ห้องโดยสารเสริมพร้อมแชสซี เสริมด้วยแชสซี ตำแหน่งการติดตั้งถังน้ำมันเชื้อเพลิง ถังยูเรีย แบตเตอรี่ และถังเก็บก๊าซ รูปแบบท่อชานชาลาด้านหลังที่เป็นอุปกรณ์เสริม ปากเป็ดด้านหน้าที่เป็นอุปกรณ์เสริม รูปแบบปืนใหญ่ฉีดน้ำที่เป็นอุปกรณ์เสริม และรูปแบบราวบันไดที่เป็นอุปกรณ์เสริม 4. ตัวควบคุม ABS รุ่น/ผู้ผลิต: CM4YL/CM4XL-4S/4M/กวางโจว Ruilicome Automotive Electronics Co., Ltd.; APG3550500A/Zhejiang Asia-Pacific Mechanical and Electrical Co., Ltd. | ||
[พารามิเตอร์ทางเทคนิคของแชสซี] | |||
โมเดลแชสซี | QL1070BUHACY | ชื่อแชสซี | โครงรถบรรทุก (Class II) |
ชื่อการค้า | อีซูซุ | ผู้ผลิต | ชิงหลิง ออโตโมบิล บจก. |
ขนาดโดยรวม (มม.) | 5900 1880 ×× 2200 | จำนวนยาง | 6 |
มุมเข้า/มุมออก (°) | 24/16 | ข้อกำหนดยาง | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
จำนวนแหนบ | 8 / 6 5 + | ระยะฐานล้อหน้า (มม.) | 1504 |
ชนิดเชื้อเพลิง | น้ำมันดีเซล | ระยะฐานล้อหลัง (มม.) | 1425 |
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | GB17691-2018 ประเทศ VI | ||
รุ่นเครื่องยนต์ | ผู้ผลิตเครื่องยนต์ | การกำจัด (มล.) | เพาเวอร์ (กิโลวัตต์) |
4KH1CN6LB 4KH1N6MD | อีซูซุ (จีน) เครื่องยนต์ บจก. อีซูซุ (จีน) เครื่องยนต์ บจก. | 2999 2999 | 88 103 |
