
[Vigezo vya kiufundi vya gari] | |||||
Jina la bidhaa | ZZ3314N3667F1H Steyr lori za masanduku ya mchanga | ||||
Jumla ya kilo (kg) | 31000 | Kiasi cha tank (m3) | |||
Imepimwa uzito (kg) | 16070,16005,15370,15305 | Vipimo (mm) | 8400, 8600, 8800, 9000, 9300, 9600, 9800, 10000, 10200X2480,2510,2550X3080,3200,3500 | ||
Uzani wa curb (kg) | 14800,15500 | Ukubwa wa compartment ya shehena (mm) | 5600, 5800, 6000, 6200, 6500, 6800, 7000, 7200, 7400X2300, 2350, 2400X800, 900, 950, 1000, 1130, 1150, 1200, 1300, 1350, 1400, 1500, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX | ||
Idadi ya abiria kwenye kibodi (mtu) | 2,3 | Kiwango cha juu cha tandiko (kg) | |||
Njia ya kukaribia / pembe ya kuondoka (°) | 17/17,17/16,17/15,17/14,17/13 | Kusimamishwa mbele / kusimamishwa nyuma (mm) | 1460/1140,1460/1190,1460/1240,1460/1290,1460/1340,1460/1390,1460/1440,1460/1490,1460/1590,1460/1790,1460/1990,1460/1640 | ||
Mzigo wa axle (kg) | 6500/6500/18000 (kikundi cha mhimili miwili) | Kasi ya juu (km / h) | 80 | ||
Remark: | Maelezo: Mbinu ya kujipakulia ni upakuaji wa nyuma; mpangilio wa sanduku la betri ni chaguo; kuonekana kwa sanduku la mizigo ni chaguo; gari ina rekodi ya kuendesha gari na kazi ya kuweka nafasi ya satelaiti; hiari Imewekwa na mfumo wa maonyo mawili ya mapema, mfumo wa hiari wa kupiga picha wa njia nne, mwonekano wa hiari wa kabati, muundo wa hiari wa fremu ya nyuma, muundo wa hiari wa kinga ya nyuma; upakiaji wa hiari Muonekano wa sanduku, na kitambaa cha ulinzi wa mazingira; urefu wa gari/sanduku la mizigo/urefu wa wheelbase/kurudi nyuma/mawasiliano ya pembe ya kuondoka: urefu wa gari/urefu wa sanduku la mizigo/wheelbase/overhang ya nyuma/kuondoka Angle correspondence: 8400/5600/1800+2550+1350/1240/17°, 8600/58 00/1800+2550+1350/1440/16°,8600/5800/1800+2800+ 1350/1190/17°,8800/6000/1800+2800+1350/1390/16° ,8800/6000/1800+3050+1350/1140/17°,9000/6200/18 00+3050+1350/1340/16°,9300/6500/1800+3200+1350/ 1490/15°,9600/6800/1800+3200+1350/1790/14°,9300 /6500/1800+3400+1350/1290/17°,9600/6800/1800+34 00+1350/1590/15°,9600/6800/1800+3600+1350/1390/ 16°,9800/7000/1800+3600+1350/1590/15°,10000/740 0/1800+3600+1350/1790/14°,10200/7400/1800+3600+ 1350/1990/13°,8800/6000/1800+2550+1350/1640/15° ,9000/6200/1800+2800+1350/1590/15°,9300/6500/18 00+3050+1350/1640/15°; thamani iliyotangazwa ya matumizi ya mafuta ya injini (L/100km) ni WP8.35 0E61(40.3), MC07H.35-60(40.2); Mfano wa ABS ni: CM4XL-4S/4M , Mtengenezaji ni: Guangzhou Ruili Komi Automotive Electronics Co., Ltd.; EBS ni ya hiari, mfano ni CM-EBS, na mtengenezaji ni: Guang Zhou Ruili Komi Automotive Electronics Co., Ltd.; njia ya ulinzi ya upande imetengenezwa kwa bamba la chuma la Q235, na lango la nyuma limetengenezwa kwa bomba la chuma la mstatili la Q235. , Ulinzi wa upande na wa nyuma huunganishwa na bolts; kibali cha juu cha ardhi cha makali ya chini ya kifaa cha ulinzi wa nyuma ni 460mm, 480mm, na mtawala wa sehemu. Inchi ni 120mm×100mm, 120×50mm. Gari inaweza kuwa na kifaa cha ETC kilichowekwa kwenye gari kama chaguo. | ||||
Viwango vya ufundi vya Chassis】 | |||||
Mfano wa Chassis | ZZ3314N3667F1B | Jina la Chassis | Chasi ya lori ya kutupa | ||
Jina la biashara | Steyr | mtengenezaji | Kundi la Kitaifa la Ushuru wa Ushuru la China Chengdu Ace Commercial Vehicle Co., Ltd. | ||
Idadi ya shoka | 4 | Idadi ya matairi | 12 | ||
Gurudumu (mm) | 1800+2550+1350,1800+2800+1350,1800+3050+1350,1800+3200+1350,1 800+3400+1350,1800+3600+1350 | ||||
Maelezo ya Tiro | 10.00R20 18PR, 11.00R20 18PR, 11R22.5 18PR, 12R22.5 18PR | ||||
Idadi ya majani ya jani | 4/4/5, 9/9/12, 8/8/10, 9/9/10, 11/11/12, 10/10/12, 4/4/12, 4/4/10 | Ufuatiliaji wa mbele (mm) | 1965/1965, 2020/2020, 2070/2070 | ||
Aina ya mafuta | mafuta ya dizeli | Kufuatilia nyuma (mm) | 1800/1800,1860/1860 | ||
Kiwango cha uzalishaji | GB17691-2018 Kitaifa Ⅵ | ||||
mfano wa injini | Mtengenezaji wa injini | uwezo wa injini | Nguvu ya injini | ||
WP8.350E61 MC07H.35-60 | Weichai Power Co., Ltd. China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 7800 7360 | 257 257 | ||

