Utangulizi wa kina wa mfululizo wa XCMG K, mfululizo wa M, mfululizo wa G, tani 2, tani 3.2, tani 4, tani 5, tani 6.3, tani 8, tani 10, tani 12, tani 14, tani 16, na modeli nyingine ya bidhaa ya Crane iliyowekwa kwenye lori , vigezo vya kiufundi.
XCMG K mfululizo vigezo vya kiufundi crane | Vigezo vya kiufundi vya XCMG knuckle boom crane | ||||||
Jina la kreni ya mfululizo wa K | Jina la bidhaa | Shahada ya kuinua (m) | Radi ya kazi (m) | Mfano wa crane ya mkono wa kukunja | Jina la bidhaa | Shahada ya kuinua (m) | Radi ya kazi (m) |
Boom ya tani 2 ya sehemu mbili | SQS42-2 | 6.7 | 5.4 | Mkono wa kukunja wenye sehemu mbili wa tani 2 | SQZ32-2 | 7.2 | 4.9 |
Boom ya sehemu tatu ya tani 2 | SQS42-3 | 9 | 7.9 | Mkono wa kukunja wenye sehemu mbili wa tani 3.2 | SQZ68-2 | 8.8 | 5.9 |
Boom ya sehemu mbili ya tani 3.2 | SQS68-2 | 6.6 | 5.5 | Mkono wa kukunja wenye sehemu tatu wa tani 3.2 | SQZ68-3 | 10 | 7.5 |
Boom ya sehemu tatu ya tani 3.2 | SQS68-3 | 9.5 | 7.7 | Mkono wa kukunja wenye sehemu tatu wa tani 4 | SQZ84-3 | 10.9 | 7.5 |
Boom ya sehemu tatu ya tani 4 | SQS100-3 | 10 | 8.1 | Mkono wa kukunja wenye sehemu tatu wa tani 5 | SQZ105-3 | 10.8 | 8.4 |
Boom ya tani 4 yenye sehemu nne | SQS100-4 | 11.5 | 9.6 | Mkono wa kukunja wa tani 5 wenye sehemu nne | SQZ105-4 | 12.5 | 9.9 |
Boom ya sehemu tatu ya tani 5 | SQS125-3 | 9.8 | 8.6 | Mkono wa kukunja wenye sehemu tatu wa tani 6.3 | SQZ132-3 | 10.8 | 8.4 |
Boom ya tani 5 yenye sehemu nne | SQS125-4 | 12 | 11 | Mkono wa kukunja wa tani 6.3 wenye sehemu nne | SQZ132-4 | 12.5 | 9.9 |
Boom ya sehemu tatu ya tani 6.3 | SQS157-3 | 9.8 | 8.8 | Mkono wa kukunja wa tani 8 wenye sehemu nne | SQZ160-4 | 12.5 | 10.3 |
Boom ya tani 6.3 yenye sehemu nne | SQS157-3 | 12 | 11 | Mkono wa kukunja wa tani 10 wenye sehemu nne | SQZ200-4 | 12.5 | 10.3 |
Boom ya tani 8 yenye sehemu nne | SQS200-4 | 13.5 | 11.8 | Mkono wa kukunja wa tani 12 wenye sehemu nne | SQZ300-4 | 13 | 10.3 |
Boom ya tani 10 yenye sehemu nne | SQS250-4 | 14 | 12.3 | Mkono wa kukunja wa tani 14 wenye sehemu tano | SQZ350-5 | 14 | 12 |
Boom ya tani 12 yenye sehemu nne | SQS300-4 | 14.5 | 12.9 | Mkono wa kukunja wa tani 16 wenye sehemu tano | SQZ400-5 | 15 | 12 |
Boom ya tani 16 ya sehemu tano | SQS400-5 | 20 | 18.8 | Bomu la kukunjwa la tani 20 lenye sehemu saba | SQZ600-7 | 18.8 | 16.8 |
XCMG M mfululizo wa vigezo vya kiufundi vya crane | Vigezo vya kiufundi vya mfululizo wa XCMG G | ||||||
Mkono ulionyooka wa tani 8 wenye sehemu nne | SQS200 | 15 | 13.3 | Mkono ulionyooka wa tani 8 wenye sehemu nne | SQS200E | 16.3 | 14.8 |
Boom ya tani 10 yenye sehemu nne iliyonyooka | SQS250 | 15.5 | 13.8 | Boom ya tani 10 yenye sehemu nne iliyonyooka | SQS250C | 16.8 | 15.3 |
Boom ya tani 12 yenye sehemu nne iliyonyooka | SQS300 | 16.1 | 14.5 | Boom ya tani 12 yenye sehemu nne iliyonyooka | SQS300E | 17.5 | 15.9 |
Boom ya tani 14 yenye sehemu nne iliyonyooka | SQS300H | 18.6 | 17.1 | Aina ya N yenye mkono wa moja kwa moja wa tani 12 yenye sehemu nne | SQS300C | 17.5 | 15.9 |
|
|
|
|
| Boom ya tani 1 4 yenye sehemu tano iliyonyooka | SQS350G | 21.1 | 19.6 |

