
Vigezo vya kiufundi vya gari | |||
Jina la bidhaa | Nambari ya bidhaa | AD5070TSLV | |
Jumla ya misa (Kg) | 7300 | Kiasi cha tank (m3) | 4 |
Ubora wa mzigo uliokadiriwa (Kg) | 2320 | Vipimo (mm) | 5660 2150,1990 × × 2420 |
Uzani wa curb (Kg) | 4850 | Ukubwa wa compartment ya shehena (mm) | xx |
Njia ya kukaribia / pembe ya kuondoka (°) | 22/12 | Kusimamishwa mbele / kusimamishwa nyuma (mm) | 1015/1285 |
Mzigo wa axle (Kg) | 2580/4720 | Kasi ya juu zaidi (Km/h) | 110,105 |
remark | Gari hutumiwa kwa shughuli za kusafisha barabara, kifaa kikuu ni kifaa cha kusafisha barabara; kifaa cha ulinzi wa upande huingilia kifaa maalum, kwa hiyo ni msamaha; nyenzo za kifaa cha ulinzi wa nyuma ni Q235, ambayo imefungwa kwa sura, ukubwa wa sehemu ya msalaba ni 100x50mm, na kibali cha ardhi ni 400mm; 4KH1CN5HS imewekwa Wakati injini ya mfano imewekwa, nguvu ya wavu ni 94kW na kasi ya juu ni 110km / h; wakati injini ya 4KH1-TCG51 imewekwa, nguvu ya wavu ni 87kW na kasi ya juu ni 105km / h; wakati injini ya 4KH1CN5HD imewekwa, nguvu ya wavu ni 95kW na kasi ya juu ni 110km / h; ABS na Muundo wa kidhibiti ni: APG3550500A4, na mtengenezaji ni: Zhejiang Asia-Pacific Mechanical and Electrical Co., Ltd. | ||
Vigezo vya kiufundi vya Chassis | |||
Mfano wa Chassis | QL1070A5HAY | Chassis chapa | Isuzu |
mtengenezaji | Qingling Motors Co, Ltd | Anwani ya uzalishaji | Nambari 1, Kijiji cha Xiexing, Zhongliangshan, Wilaya ya Jiulongpo, Chongqing |
Idadi ya shoka | 2 | Idadi ya matairi | 6 |
Gurudumu | 3360 | ||
Maelezo ya Tiro | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
Idadi ya majani ya jani | 8 / 6 + 5 | ||
Ufuatiliaji wa mbele (mm) | 1504 | Kufuatilia nyuma (mm) | 1425 |
Aina ya mafuta | mafuta ya dizeli | Kiwango cha uzalishaji |
|
mfano wa injini | Mtengenezaji wa injini | Uhamishaji (ml) | Nguvu (Kw) |
4KH1CN5HS |
Qingling Isuzu (Chongqing) Injini Co, Ltd |
2999 | 968896 |

