
[Vigezo vya kiufundi vya gari] | |||||
Jina la bidhaa | XGH5100TXSQBEV mfagiaji wa barabara ya umeme | ||||
Jumla ya kilo (kg) | 10500 | Kiasi cha tank (m3) | |||
Imepimwa uzito (kg) | 2205 | Vipimo (mm) | 7650X2200X2860 | ||
Uzani wa curb (kg) | 8100 | Ukubwa wa compartment ya shehena (mm) | XX | ||
Idadi ya abiria kwenye kibodi (mtu) | 3 | Kiwango cha juu cha tandiko (kg) | |||
Njia ya kukaribia / pembe ya kuondoka (°) | 19/12 | Kusimamishwa mbele / kusimamishwa nyuma (mm) | 1110/2065 | ||
Mzigo wa axle (kg) | 3700/6800 | Kasi ya juu (km / h) | 90 | ||
Remark: | Maoni: Muundo wa ABS: ABS na muundo wa kidhibiti: APG3550500H1, mtengenezaji: Zhejiang Asia-Pacific Mechanical and Electrical Co., Ltd. Kampuni ndogo; aina ya betri/mfano/mtengenezaji: betri ya lithiamu-ioni ya fosfati ya lithiamu/L202D02/Ningde Times Teknolojia Mpya ya Nishati Co., Ltd., kilele cha nguvu ya injini ni 120kW, na nguvu iliyokadiriwa ni 75kW; maelezo ya hiari: kioo cha nyuma cha hiari chenye chasisi; ulinzi wa upande wa nyuma Hali: Ulinzi wa upande unajumuisha kifaa maalum na safu ya ulinzi. Nyenzo ya ulinzi wa upande ni Q235B, na njia ya uunganisho ni uunganisho wa bolt. Nyenzo ya ulinzi wa nyuma ni Q3 45B, ukubwa wa sehemu ya msalaba ni 120mm × 40mm, kibali cha ardhi ni 410mm, na njia ya uunganisho ni uunganisho wa bolt. Kazi maalum na mitambo Uwekaji: Gari ina sanduku na kifaa cha kusafisha ili kusafisha barabara. | ||||
Viwango vya ufundi vya Chassis】 | |||||
Mfano wa Chassis | QL1100BEVEMMAY | Jina la Chassis | Chassis safi ya lori ya umeme | ||
Jina la biashara | Bidhaa ya Qingling (Jadi) | mtengenezaji | Qingling Motors Co, Ltd | ||
Idadi ya shoka | 2 | Idadi ya matairi | 6 | ||
Gurudumu (mm) | 4475 | ||||
Maelezo ya Tiro | 8.25R20 14PR,235/75R17.5 14PR | ||||
Idadi ya majani ya jani | 8 / 10 + 6 | Ufuatiliaji wa mbele (mm) | 1680 | ||
Aina ya mafuta | Umeme safi | Kufuatilia nyuma (mm) | 1650 | ||
Kiwango cha uzalishaji | |||||
mfano wa injini | Mtengenezaji wa injini | uwezo wa injini | Nguvu ya injini | ||
TZ370XS-LKM0851 | Suzhou Green Udhibiti Teknolojia ya Usafirishaji Co, Ltd. | 0 | 120 | ||

