
[Технические параметры автомобиля] | |||||
название продукта | SZD5070TXCQ6 Подметально-уборочная машина Isuzu | ||||
Общая масса (кг) | 7300 | Объем резервуара (м3) | |||
Номинальная масса (кг) | 1750 | Размеры (мм) | 6200 X 2150 X 2650 | ||
Снаряженная масса (кг) | 5420 | Размер грузового отсека (мм) | XX | ||
Количество пассажиров в кабине (человек) | 2 | Максимальная нагрузка на седло (кг) | |||
Угол въезда / угол съезда (°) | 24/13 | Передняя подвеска / задняя подвеска (мм) | 1015/1825 | ||
Осевая нагрузка (кг) | 2580/4720 | Максимальная скорость (км / ч) | 95 | ||
Примечание: | Примечания: Автомобиль оборудован пылесосом для всасывания дорожной пыли. Кабина только с передней панелью, передней решеткой и передними комбинированными фонарями не является обязательной для шасси. , Дополнительная передняя этикетка «4K ENGING / NJR / NHR / NKR / 100P». Боковая защита заменена специальным устройством, Задняя защита использует сварку материала Q235 и болтовое соединение, размер задней защитной секции (мм): 100 × 50, высота заднего защитного заземления (мм): 420. Соответствующая взаимосвязь между ABS и ее моделью контроллера / производителем: APG3550500A / Zhejiang Asia-Pacific Machine Electric Co., Ltd., CM4YL / Guangzhou Ruili Komi Automotive Electronics Co., Ltd., CM4XL-4S / 4M / Guangzhou Ruili Компания Comet Automotive Electronics Co., Ltd. | ||||
【Технические параметры шасси】 | |||||
Модель шасси | QL1070BUHACY | Название шасси | Шасси грузового автомобиля | ||
Торговое наименование | Isuzu | любой сложности | Цинлин Моторс Ко., Лтд. | ||
Количество осей | 2 | Количество шин | 6 | ||
Колесная база (мм) | 3360 | ||||
Технические характеристики шин | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||||
Количество листовой рессоры | 8 / 6 + 5 | Передняя колея (мм) | 1504 | ||
Тип топлива | дизельное топливо | Колея задняя (мм) | 1425 | ||
Стандарт эмиссии | GB3847-2005, GB17691-2018 Национальный Ⅵ | ||||
модель двигателя | Производитель двигателя | мощность двигателя | Мощность двигателя | ||
4Х1ЦН6ЛБ | Isuzu (Китай) Engine Co., Ltd. | 2999 | 88 | ||

