
ယာဉ်နည်းပညာသတ်မှတ်ချက် | |||
ထုတ်ကုန်အမည် | ထုတ်ကုန်နံပါတ် | BQJ5070TSLE5 | |
စုစုပေါင်းအလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | 7300 | tank volume (m3) |
|
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဝန်အရည်အသွေး (ကီလိုဂရမ်) | 1060 | ရှုထောင့် (မီလီမီတာ) | 6270x2050x2415 |
ထိန်းချုပ်လိုက်သောအလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | 6110 | ကုန်တင်ခန်းအရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | xx |
ချဉ်းကပ်မှုထောင့်/ထွက်ခွာထောင့် (°) | 24/8 | ရှေ့ဆိုင်းထိန်း/နောက်ဆိုင်းထိန်း (မီလီမီတာ) | 1015/1440 |
Axle Load (Kg)၊ | 2580/4720 | အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း (Km/h) | 105 |
ပွောဆို | ၁။ ယာဉ်ဘေးဘက်ကာကွယ်ရေးကိရိယာနှင့် နောက်ဘက်ကာကွယ်ရေးကိရိယာ နှစ်ခုစလုံးသည် အထူးလည်ပတ်မှုကိရိယာနှင့် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးထားသည်။ ၂။ ABS နှင့် ၎င်း၏ထိန်းချုပ်ကိရိယာ မော်ဒယ်များမှာ- APG3550500A4၊ CM4XL-4S/4M ဖြစ်ပြီး ထုတ်လုပ်သူများမှာ- Zhejiang Asia-Pacific Mechanical and Electrical Co., Ltd.၊ Guangzhou Ruili Komi Automotive Electronics Co., Ltd. တို့ဖြစ်သည်။ ၃။ ဤကားတွင် ဘေးဘက်ဘရက်ရှ်များ၊ ပန်ကာများနှင့် စုပ်စက်ပေါက်များကဲ့သို့သော အထူးကိရိယာများ တပ်ဆင်ထားပြီး အဓိကအားဖြင့် မြို့များတွင် လမ်းသန့်ရှင်းရေးနှင့် လမ်းသန့်ရှင်းရေးအတွက် အသုံးပြုသည်။ | ||
Chassis နည်းပညာသတ်မှတ်ချက် | |||
ကိုယ်ထည်မော်ဒယ် | QL1071A5KAY | ကိုယ်ထည်အမှတ်တံဆိပ် | Isuzu ကား |
ထုတ်လုပ်သူ | Qingling Motors Co. , Ltd. | ထုတ်လုပ်ရေးလိပ်စာ | အမှတ် ၁၊ Xiexing ရွာ၊ Zhongliangshan၊ Jiulongpo ခရိုင်၊ Chongqing |
ပုဆိန်အရေအတွက် | 2 | တာယာအရေအတွက် | 6 |
Wheelbase | 3815 | ||
တာယာသတ်မှတ်ချက်များ | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | ||
အရွက်နွေ ဦး အရေအတွက် | 8/6+5,3/3+2 | ||
ရှေ့လမ်းကြောင်း (mm) | 1504 | နောက်လမ်းကြောင်း (မီလီမီတာ) | 1525 |
လောင်စာအမျိုးအစား | ဒီဇယ်လောင်စာ | ထုတ်လွှတ်မှုစံ | GB17691-2005 အမျိုးသား V, GB3847-2005 |
အင်ဂျင်ပုံစံ | အင်ဂျင်ထုတ်လုပ်သူ | နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်း (ml) | ပါဝါ (Kw) |
4KH1CN5HS |
Qingling Isuzu (Chongqing) Engine Co., Ltd. |
2999 |
96 |

