
[ယာဉ်၏နည်းပညာသတ်မှတ်ချက်များ] | |||||
ထုတ်ကုန်အမည် | ZBH5040TXSQLBEV လျှပ်စစ်တံခွန်စိုက်စက် | ||||
စုစုပေါင်းအလေးချိန် (kg) | 4495 | tank volume (m3) | |||
အလေးချိန်သတ်မှတ်ထားသောပမာဏ (kg) | 245 | ရှုထောင့် (မီလီမီတာ) | 5970X1880X2420 | ||
ထိန်းချုပ်လိုက်သောအလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | 4120 | ကုန်တင်ခန်းအရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | XX | ||
တက္ကစီတွင်ခရီးသည်အရေအတွက် (လူတစ် ဦး) | 2 | ကုန်းနှီး၏အမြင့်ဆုံးဝန် (ကီလိုဂရမ်) | |||
ချဉ်းကပ်မှုထောင့်/ထွက်ခွာထောင့် (°) | 20/11 | ရှေ့ဆိုင်းထိန်း/နောက်ဆိုင်းထိန်း (မီလီမီတာ) | 1015/1595 | ||
ဝင်ရိုး (ကီလိုဂရမ်) | 1805/2690 | အများဆုံးအမြန်နှုန်း (km / h) | 100 | ||
မှတ်ချက်: | မှတ်ချက်- ကားသည် 3360mm ကိုယ်ထည်ကို အသုံးပြုထားသည်။ ကားတွင် လမ်းသန့်ရှင်းရေးအတွက် သေတ္တာတစ်လုံးနှင့် သန့်ရှင်းရေးကိရိယာတစ်ခု တပ်ဆင်ထားသည်။ ဘေးထွက်အကာအကွယ်ကိရိယာ၏ပစ္စည်းမှာလူမီနီယံသတ္တုစပ်ဖြစ်သည်။ ရွှေ၊ ယာဉ်နှင့်ချိတ်ဆက်မှု bolted; အနောက်အစောင့်ကို အလုပ်လုပ်သည့်ကိရိယာဖြင့် အစားထိုးထားပြီး မြေပြင်မှ အလုပ်လုပ်သည့်ကိရိယာ၏ အမြင့်မှာ 230 မီလီမီတာဖြစ်သည်။ ဓာတ်ခဲအမျိုးအစား /မော်ဒယ်/ထုတ်လုပ်သူ- Lithium Iron Phosphate Battery/L173TB1/Ningde Times New Energy Technology Co., Ltd.; Lithium Iron Phosphate ဘက်ထရီ Pool/L173TB2/Ningde Times New Energy Technology Co., Ltd.; motor peak power 110kW ဖြစ်ပြီး အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ 60kW ဖြစ်ပါတယ်။ ; ကိုယ်ထည်တွင် ABS၊ ABS နှင့် ၎င်း၏ controller မော်ဒယ်- APG3550500A/CM4YL တပ်ဆင်ထားပြီး ထုတ်လုပ်သူ- Zhejiang Jiang Yatai Electromechanical Co., Ltd./Guangzhou Ruili Komi Automotive Electronics Co., Ltd. | ||||
【ကိုယ်ထည်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းပညာသတ်မှတ်ချက်များ | |||||
ကိုယ်ထည်မော်ဒယ် | QL1041BEVECHA5Y | ကိုယ်ထည်အမည် | လျှပ်စစ်ထရပ်ကားကိုယ်ထည်စင် | ||
ကုန်သွယ်ရေး name ကို | Qingling အမှတ်တံဆိပ် (ရိုးရာ) အမှတ်တံဆိပ် | ထုတ်လုပ်သူ | Qingling Motors Co. , Ltd. | ||
ပုဆိန်အရေအတွက် | 2 | တာယာအရေအတွက် | 6 | ||
ဘီးအခြေစိုက်စခန်း (mm) | 3360 | ||||
တာယာသတ်မှတ်ချက်များ | 6.50R16LT 12PR | ||||
အရွက်နွေ ဦး အရေအတွက် | 3/3 + 2 | ရှေ့လမ်းကြောင်း (mm) | 1377 | ||
လောင်စာအမျိုးအစား | လျှပ်စစ်စစ်စစ် | နောက်လမ်းကြောင်း (မီလီမီတာ) | 1425 | ||
ထုတ်လွှတ်မှုစံ | |||||
အင်ဂျင်ပုံစံ | အင်ဂျင်ထုတ်လုပ်သူ | အင်ဂျင်စွမ်းရည် | အင်ဂျင်ပါဝါ | ||
YTD060W23 | ရှန်ဟိုင်းမော်တော်ယာဉ်လျှပ်စစ်မောင်းကုမ္ပဏီလီမိတက် | 0 | 110 | ||

