- Chassis အမှတ်တံဆိပ် Forland
- ထုတ်ကုန်၏မူလအစ China, Hubei
- Delivery အချိန် 7 ရက်ဝန်းကျင်
- တစ်နှစ်လျှင် ယူနစ် ၅၀၀၀ ထောက်ပံ့နိုင်မှု

FOTON 5cbm သောက်ရေသုံးထရပ်ကား လမ်းဆေးကြောခြင်းနှင့် ရှုခင်းဥယျာဉ် စိမ်းလန်းစိုပြေရေးတို့အတွက် အသုံးပြုသည်။ 5 စင်တီမီတာ ရေဖြန်းပေးသည့် ထရပ်ကားသည် နေ့စဉ်အသုံးပြုမှု၏ အခြေခံလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် လုံလောက်ပါသည်။

ရေဖြန်းပေးသည့် ထရပ်ကားကို ရေတင်သင်္ဘော၊ ရေထရပ်ကားဟုလည်း ခေါ်နိုင်သည်၊ Foton ရေဖျန်းသည့် ထရပ်ကားများကို လမ်းများရှင်းလင်းရန်၊ မြို့ကြီးများတွင် ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းရန်၊ အကြီးစားစက်ရုံများ၊ တပ်ဖွဲ့များ၊ ပန်းခြံများ၊ ကျေးလက်ဒေသ စသည်ဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။

ကုန်ပစ္စည်း Feature ကို
- ကောင်းမွန်သော အရောင်းအပြီးဝန်ဆောင်မှု - နာမည်ကြီး Forland Chassis ကို အသုံးပြုပါ။
- တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း ရေစုပ်စက်အမှတ်တံဆိပ်
- စက်ရုံမှ တိုက်ရိုက်ရောင်းသည်။
- ဈေးနှုန်းချိုသာခြင်း၊ အရည်အသွေးမြင့်ခြင်း။

အဓိက parameter သည်
ထုတ်ကုန်အမည် | FOTON 5cbm သောက်ရေယာဉ် senegal | |
အငှားကား | တံခါးနှစ်ပေါက်ပါသော အတန်းတင် တက္ကစီတစ်စီးနှင့် ခရီးသည် ၂ ဦး သို့မဟုတ် ၃ ဦး အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | |
ကိုယ်ထည် | အမှတ်တံဆိပ် | ကုန်းတွင်းပိုင်း |
ကားအမျိုးအစား | 4×2၊ LHD/RHD | |
အဝတ်အစား | 6.00-15 | |
တာယာနံပါတ် | 6+1 (လပ်)။ | |
ဘရိတ်စနစ် | ရေနံဘရိတ် | |
ဂီယာ | ရှေ့ဂီယာ ၅ ခု၊ ပြောင်းပြန် ၁ ခု၊ manual စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမျိုးအစား | |
အင်ဂျင်ပါဝါ | အမှတ်တံဆိပ် | Yunnei/Quanchai |
ထုတ်လွှတ်မှုစံနှုန်း | ယူရို ၂/၃ | |
Dimension နှင့်အလေးချိန် | ယေဘုယျအတိုင်းအတာ (L * W * H / mm) | * * 5620 2280 2850 |
ရိုးအမှတ် | 2 | |
GVW (ကီလိုဂရမ်) | 7000 | |
ထိန်းချုပ်ရန်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | 2850 | |
အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း (ကီလိုမီတာ/နာရီ)။ | 90 | |
စွမ်းဆောင်ရည် parameter သည် | tank ပစ္စည်း | အရည်အသွေးမြင့် သံမဏိနှင့် ကာဗွန်သံမဏိ |
စံဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ | အရည်အသွေးမြင့် ရေစုပ်စက်။ စတုရန်းပုံသဏ္ဍာန် ( suction lift> 6m )၊ fire interfacing ၊ gravity valve နှင့် filter gauze ။ ရှေ့ (နောက်၊ ဘေး) ရေဖျန်းပါ။ နောက်ဖေးတွင် မီးသတ်ပိုက်ဖြင့် အလုပ်လုပ်သည်။ ၃ မီတာရှည်သော ရေပိုက်နှစ်ချောင်း။ | |
စွမ်းဆောင်ရည်ဒေတာ | ဖြန်းအကျယ်: 6-12 မီတာ; မီးသတ်ပိုက်အကွာအဝေး> 28 မီတာ | |
အဓိကလုပ်ဆောင်ချက် | ရေလောင်းရေသယ်နဲ့ မိုးခေါင်ရေရှားတိုက်ပွဲ |
