ການແນະນຳລາຍລະອຽດຂອງ XCMG ຊຸດ K, ຊຸດ M, ຊຸດ G, 2 ໂຕນ, 3.2 ໂຕນ, 4 ໂຕນ, 5 ໂຕນ, 6.3 ໂຕນ, 8 ໂຕນ, 10 ໂຕນ, 12 ໂຕນ, 14 ໂຕນ, 16 ໂຕນ, ແລະ ຮູບແບບຜະລິດຕະພັນ ເຄນຕິດຢູ່ເທິງລົດບັນທຸກ ອື່ນໆ , ພາລາມິເຕີດ້ານເຕັກນິກ.
XCMG K series crane ຕົວກໍານົດການດ້ານວິຊາການ | ຕົວກໍານົດການດ້ານວິຊາການ XCMG knuckle boom crane | ||||||
ຊື່ເຄນຊຸດ K | ຊື່ຜະລິດຕະພັນ | ລະດັບຍົກ (ມ) | ລັດສະ ໝີ ການເຮັດວຽກ (ມ) | ຮູບແບບເຄນພັບແຂນ | ຊື່ຜະລິດຕະພັນ | ລະດັບຍົກ (ມ) | ລັດສະ ໝີ ການເຮັດວຽກ (ມ) |
ບູມສອງສ່ວນ 2 ໂຕນ | SQS42-2 | 6.7 | 5.4 | ແຂນພັບສອງພາກສ່ວນ 2 ໂຕນ | SQZ32-2 | 7.2 | 4.9 |
ບູມສາມສ່ວນ 2 ໂຕນ | SQS42-3 | 9 | 7.9 | ແຂນພັບສອງພາກສ່ວນ 3.2 ໂຕນ | SQZ68-2 | 8.8 | 5.9 |
ບູມສອງພາກສ່ວນ 3.2 ໂຕນ | SQS68-2 | 6.6 | 5.5 | ແຂນພັບສາມພາກສ່ວນ 3.2 ໂຕນ | SQZ68-3 | 10 | 7.5 |
ບູມສາມສ່ວນ 3.2 ໂຕນ | SQS68-3 | 9.5 | 7.7 | ແຂນພັບສາມພາກສ່ວນນ້ຳໜັກ 4 ໂຕນ | SQZ84-3 | 10.9 | 7.5 |
ບູມສາມສ່ວນ 4 ໂຕນ | SQS100-3 | 10 | 8.1 | ແຂນພັບສາມພາກສ່ວນນ້ຳໜັກ 5 ໂຕນ | SQZ105-3 | 10.8 | 8.4 |
ບູມສີ່ພາກສ່ວນ 4 ໂຕນ | SQS100-4 | 11.5 | 9.6 | ແຂນພັບສີ່ພາກສ່ວນ 5 ໂຕນ | SQZ105-4 | 12.5 | 9.9 |
ຂົວສາມພາກສ່ວນນ້ຳໜັກ 5 ໂຕນ | SQS125-3 | 9.8 | 8.6 | ແຂນພັບສາມພາກສ່ວນນ້ຳໜັກ 6.3 ໂຕນ | SQZ132-3 | 10.8 | 8.4 |
ເສົາສີ່ສ່ວນ 5 ໂຕນ | SQS125-4 | 12 | 11 | ແຂນພັບສີ່ພາກສ່ວນ 6.3 ໂຕນ | SQZ132-4 | 12.5 | 9.9 |
ຂົວສາມພາກສ່ວນນ້ຳໜັກ 6.3 ໂຕນ | SQS157-3 | 9.8 | 8.8 | ແຂນພັບສີ່ພາກສ່ວນ 8 ໂຕນ | SQZ160-4 | 12.5 | 10.3 |
ເສົາສີ່ສ່ວນ 6.3 ໂຕນ | SQS157-3 | 12 | 11 | ແຂນພັບສີ່ພາກສ່ວນ 10 ໂຕນ | SQZ200-4 | 12.5 | 10.3 |
ເສົາສີ່ສ່ວນ 8 ໂຕນ | SQS200-4 | 13.5 | 11.8 | ແຂນພັບສີ່ພາກສ່ວນ 12 ໂຕນ | SQZ300-4 | 13 | 10.3 |
ເສົາສີ່ສ່ວນ 10 ໂຕນ | SQS250-4 | 14 | 12.3 | ແຂນພັບຫ້າພາກສ່ວນ 14 ໂຕນ | SQZ350-5 | 14 | 12 |
ເສົາສີ່ສ່ວນ 12 ໂຕນ | SQS300-4 | 14.5 | 12.9 | ແຂນພັບຫ້າພາກສ່ວນ 16 ໂຕນ | SQZ400-5 | 15 | 12 |
ເສົາຫ້າສ່ວນ 16 ໂຕນ | SQS400-5 | 20 | 18.8 | ເສົາພັບເຈັດພາກສ່ວນ 20 ໂຕນ | SQZ600-7 | 18.8 | 16.8 |
XCMG M series crane ຕົວກໍານົດການດ້ານວິຊາການ | XCMG G series crane ຕົວກໍານົດການດ້ານວິຊາການ | ||||||
ແຂນຊື່ສີ່ສ່ວນ 8 ໂຕນ | ສສຊ 200 | 15 | 13.3 | ແຂນຊື່ສີ່ສ່ວນ 8 ໂຕນ | SQS200E | 16.3 | 14.8 |
ເສົາຄ້ຳຊື່ສີ່ສ່ວນ 10 ໂຕນ | ສສຊ 250 | 15.5 | 13.8 | ເສົາຄ້ຳຊື່ສີ່ສ່ວນ 10 ໂຕນ | SQS250C | 16.8 | 15.3 |
ເສົາຄ້ຳຊື່ສີ່ສ່ວນ 12 ໂຕນ | ສສຊ 300 | 16.1 | 14.5 | ເສົາຄ້ຳຊື່ສີ່ສ່ວນ 12 ໂຕນ | SQS300E | 17.5 | 15.9 |
ເສົາຄ້ຳຊື່ສີ່ສ່ວນ 14 ໂຕນ | SQS300H | 18.6 | 17.1 | ແຂນຊື່ສີ່ສ່ວນປະເພດ N ນ້ຳໜັກ 12 ໂຕນ | SQS300C | 17.5 | 15.9 |
|
|
|
|
| ບູມຊື່ຫ້າພາກສ່ວນ 1 4 ໂຕນ | SQS350G | 21.1 | 19.6 |

