
제품명 | CHD5073TQXQLE6 쓰레기통 청소 차량 | 제품 번호 | CBH385X4302 |
총 질량 (㎏) | 7300 | 탱크 볼륨 (M3) |
|
정격 적재 능력 (㎏) | 2000 | 크기 (㎜) | 6470 2130 × × 3195,3085 |
무게 억제 (㎏) | 5170 | 화물칸 크기 (㎜) | ×× |
정격 승객 수용 인원 (명) |
| 트레일러의 총 질량 (㎏) |
|
택시에 탑승 가능한 승객 수 (명) | 2 | 부하 이용률 |
|
접근 각도 /출발각도(°) | 24/15 | 전면 오버행 /후면 오버행(mm) | 1015/2095 |
축 수 | 2 | 휠베이스 (㎜) | 3360 |
차축 하중 (㎏) | 2580/4720 | 최대 속도 (Km / h) | 95,115 |
기타 | 이 차량은 주로 도시 위생 시설에서 쓰레기통 청소에 사용됩니다. . 특수 장치는 전원 시스템, 물 탱크, 세척 챔버로 구성되어 있습니다. 브레이크 시스템은 섀시와 함께 옵션입니다. 유압 브레이크 시스템이 설치된 경우 ABS와 컨트롤러 모델/제조업체 대응은 다음과 같습니다. APG3550500A/Zhejiang Asia Pacific Electromechanical Co., Ltd., CM4YL/Guangzhou Ruili Kemi Automotive Electronics Co., Ltd.; 공압 브레이크 시스템이 설치된 경우 ABS와 컨트롤러 모델/제조업체 대응은 다음과 같습니다. CM4XL-4S/4M/Guangzhou Ruili Kemi Automotive Electronics Co., Ltd. 전면 패널, 전면 그릴, 전면 조합 램프만 변경된 옵션 캡. 옵션 백미러 스타일. 옵션 전면 표지판 "4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P". 옵션 플라스틱 페달. 다양한 스타일의 옵션 전면 범퍼. 다양한 스타일의 옵션 표지판. 옵션 하프 로우 캡. 옵션 크롬 도금 코너 패널, 그릴, 휠 눈썹. 다양한 스타일의 옵션 에어 필터. 다양한 스타일과 소재(알루미늄/철)의 옵션 림. 옵션 제어 상자. 옵션 신차 외부 표지판. 옵션 신차 상자, 높이 3085mm에 해당. 차량 측면 보호 장치의 소재는 알루미늄 합금이며, 연결 방법은 볼트 연결입니다. 후방 하부 보호 장치는 작동 칸으로 대체되며, 최대 지상고는 485mm입니다. | ||
【섀시 기술적인 매개변수】 | |||
섀시 모델 | QL1070부하시 | 섀시 이름 | 트럭 섀시(클래스 II) |
상표명 | 이스즈 | 제조업 회사 | 칭링 자동차 유한 회사 |
크기 (㎜) | 5900 1880 × × 2200 | 타이어 수 | 6 |
접근 각도 /출발각도(°) | 24/16 | 타이어 사양 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
판 스프링 수 | 8 / 6 + 5 | 앞바퀴 트랙 (㎜) | 1504 |
연료 형태 | 디젤 연료 | 후면 트랙 (㎜) | 1425 |
배출 기준 | GB17691-2018 국가 VI | ||
엔진 모델 | 엔진 제조업체 | 배수량 (ml) | 출력 (킬로와트) |
4KH1CN6LB 4KH1N6MD 4KB1-TCG60 | 이스즈 (중국) 엔진 유한회사 이스즈 (중국) 엔진 유한회사 이스즈 (중국) 엔진 유한회사 | 2999 2999 2499 | 88 103 96 |

