
【Parametri tecnici del veicolo】 | |||||
nome del prodotto | SYP5040JGKQLE6 Sany Palfiger 18m autocarro con cestello Kuwait | ||||
Massa totale (kg) | 4200 | Volume del serbatoio (m3) | |||
Massa nominale (kg) | Dimensioni (mm) | 5740X2100X3150 | |||
Peso in ordine di marcia (kg) | 4070 | Dimensioni del carico (mm) | XX | ||
Il numero di occupanti in cabina (persona) | 2 | Carico massimo della sella (kg) | |||
Angolo di avvicinamento/Angolo di partenza (°) | 24/13 | Sospensione anteriore / sospensione posteriore (mm) | 1015/1620 | ||
Carico sull'asse (kg) | 1805/2690 | Velocità massima (km / h) | 105 | ||
Osservazioni: | Note: 1. La protezione laterale e il telaio sono collegati da bulloni e il materiale è in lega di alluminio; la protezione inferiore posteriore e il telaio sono collegati da bulloni e saldature, e il materiale è Q3 45, la dimensione della sezione è 100mmX50mm, l'altezza del bordo inferiore da terra è 360mm; 2. L'estensione posteriore è di 340 mm; 3. ABS e suoi La corrispondenza tra modello di controller e produttore è: APG3550500A/Zhejiang Asia-Pacifico Electromechanical Co., Ltd., CM4YL/ Guangzhou Ruili Kemi Automotive Electronics Co., Ltd.; 4. Tipo di cabina opzionale con il telaio, stile specchietto retrovisore opzionale con il telaio e anteriore opzionale con il telaio Segno del Ministero “4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P”; 5. Il veicolo di lavoro aereo è composto principalmente da stabilizzatori, piattaforme girevoli , braccio, piattaforma di lavoro e altri componenti, può inviare operatori e strumenti all'altezza e alla posizione designate per il funzionamento, ampiamente usato in municipale, giardinaggio , lampioni, elettricità, trasporti e altri campi. | ||||
【Parametri tecnici del telaio】 | |||||
Modello di telaio | QL1040 BUFAY | Nome del telaio | telaio del camion | ||
marchio | Isuzu | fabbricante | Qingling Motore Co., Ltd. | ||
numero di assi | 2 | Numero di pneumatici | 6 | ||
Interasse (mm) | 2765 | ||||
Specifiche dei pneumatici | 7.00R16LT8PR | ||||
Numero di balestre | 3/3+2,8/6+5 | Carreggiata anteriore (mm) | 1377,1504 | ||
Tipo di carburante | Carburante diesel | Carreggiata posteriore (mm) | 1425,1525 | ||
Emissioni a norma | GB17691-2018 Nazionale VI | ||||
modello del motore | produttore del motore | cilindrata | potenza del motore | ||
4KH1CN6LB | 2999 | 88 | |||

