Cliente: azienda venezuelana del tabacco
Tempi di consegna: 2022-1-2
Panoramica del progetto: azienda venezuelana del tabacco personalizzata Isuzu furgone ad ala furgone trasportare tabacco

Il Sig. Pitt della Venezuela Tobacco Company è il responsabile degli acquisti responsabile dell'approvvigionamento, del trasporto e della distribuzione dei veicoli dell'azienda ed è anche nostro partner a lungo termine. Le due parti hanno collaborato molte volte.

Nell'agosto 2021, il signor Pitt ha chiesto alla società Chengli di fornire un piano e il cliente finale ha scelto il telaio Isuzu VC61 e ha effettuato un ordine direttamente con noi.

Secondo i requisiti dei clienti finali, questo 9.6 metri Isuzu furgone ad ala furgone presenta i vantaggi della velocità di caricamento e scaricamento rapida e dell'effetto elevato. Adotta un sistema idraulico e un sistema di spegnimento automatico, facile da usare.

A ottobre, il camion è stato completato in tempo e spedito al porto di Shanghai per la spedizione. Al momento, questo furgone ad ala Isuzu è stato consegnato con successo al cliente finale e il cliente è molto soddisfatto della qualità del nostro veicolo.

Diamo un'occhiata ai parametri tecnici di questo camion:
| Specifiche | |||
| Modello | QL1250UTCZY Tipo di guida: 6X4 guida a sinistra | ||
| motore | Marca: ISUZU | ||
| Modello motore: 6UZ1-TCG40, standard sulle emissioni Euro IV | |||
| 6 cilindri in linea con raffreddamento ad acqua, turbocompressore e intercooler | |||
| Potenza massima: 350-380 CV (257-279 Kw) | |||
| Coppia massima: 1850 Nm | |||
| Dislocamento: 9.8 L | |||
| Trasmissione | FAST 9JS150TA-B, 9 avanti e 1 indietro, manuale, | ||
| Rapporto: 12.65 8.38 6.22 4.57 3.40 2.46 1.83 1.34 1 13.22 (R) | |||
| Assale anteriore | ISUZU F075, capacità di carico di 7.5 tonnellate | ||
| Asse posteriore | ISUZU RT210,21 capacità di carico di tonnellate, rapporto di velocità 5.571 | ||
| Telaio | Telaio: telaio a scala parallela con profilo a U e controtelaio rinforzato con dimensioni 320×90×8 MM | ||
| Sospensione anteriore: balestra semiellittica | |||
| Sospensione posteriore: molla a balestra semiellittica | |||
| Serbatoio carburante in alluminio: capacità 400 L con tappo carburante chiudibile, montato sul lato esterno del telaio | |||
| Sterzo | Servosterzo, sterzo idraulico con servoassistenza | ||
| Freni | Freno di servizio: freno ad aria compressa a doppio circuito | ||
| Freno di stazionamento (freno di emergenza): energia della molla, aria compressa che agisce sull'albero anteriore e sulle ruote posteriori | |||
| ABS | |||
| Ruote e pneumatici | Pneumatico: 11 pezzi 11.00-20 | ||
| Option:11.00R20, 295/80R22.5 | |||
| Cabina di guida | ISUZU Cabina tetto piano, due posti, 1 letto, A/C, vetri elettrici, chiusura centralizzata, ABS | ||
| Dimensioni mm | Base della ruota | 5820 + 1350 MM | |
| Lunghezza totale | 11900 MM | ||
| Larghezza complessiva | 2490 MM | ||
| Altezza complessiva | 3500 MM | ||
| Peso (kg | Peso morto | 11800 kg | |
| Capacità di carico massima | 21710 kg | ||
| Peso lordo del veicolo (PTT) | 33510 kg | ||
| Capacità di carico sull'assale anteriore | 7500 KG | ||
| Capacità di carico sull'asse posteriore | 21000 kg | ||
| Parametro del corpo dell'ala | Ala di energia elettrica | Si | |
| Materiale della scatola | Alluminio | ||
| Spessore scatola Box | 1.2 mm | ||
| Demision (lunghezza, larghezza, altezza) | 9400X2400X2400MM | ||

