
Parametri tecnici del veicolo | |||
nome del prodotto | Numero del prodotto | BQJ5070TSLE5 | |
Massa totale (Kg) | 7300 | Volume del serbatoio (m3) |
|
Qualità del carico nominale (Kg) | 1060 | Dimensioni (mm) | 6270x2050x2415 |
Peso a vuoto (Kg) | 6110 | Dimensioni vano di carico (mm) | xx |
Angolo di avvicinamento/angolo di partenza (°) | 24/8 | Sospensione anteriore/posteriore (mm) | 1015/1440 |
Carico sull'asse (Kg) | 2580/4720 | Velocità massima (Km/h) | 105 |
osservazione | 1. Sia il dispositivo di protezione laterale del veicolo che il dispositivo di protezione posteriore interferiscono con il dispositivo operativo speciale, pertanto sono esentati. 2. I modelli dell'ABS e del relativo controller sono: APG3550500A4, CM4XL-4S/4M, e i produttori sono: Zhejiang Asia-Pacific Mechanical and Electrical Co., Ltd., Guangzhou Ruili Komi Automotive Electronics Co., Ltd. 3. Questa auto è dotata di dispositivi speciali come spazzole laterali, ventole e bocchette di aspirazione, che vengono utilizzati principalmente per la pulizia stradale e la pulizia delle strade nelle città. | ||
Parametri tecnici del telaio | |||
Modello di telaio | QL1071A5KAY | Marchio del telaio | Isuzu |
fabbricante | Qingling Motors Co., Ltd. | Indirizzo di produzione | No. 1, Xiexing Village, Zhongliangshan, distretto di Jiulongpo, Chongqing |
Numero di assi | 2 | Numero di pneumatici | 6 |
Interasse | 3815 | ||
Specifiche dei pneumatici | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | ||
Numero di balestre | 8/6+5,3/3+2 | ||
Carreggiata anteriore (mm) | 1504 | Carreggiata posteriore (mm) | 1525 |
Tipo di carburante | Carburante diesel | Standard di emissione | GB17691-2005 V nazionale, GB3847-2005 |
modello del motore | Produttore del motore | Cilindrata (ml) | Potenza (Kw) |
4KH1CN5HS |
Qingling Isuzu (Chongqing) Engine Co., Ltd. |
2999 |
96 |

