
[Parametri tecnici del veicolo] | |||||
nome del prodotto | BSX5070GXW camion idrovac | ||||
Massa totale (kg) | 7300 | Volume del serbatoio (m3) | 4 | ||
Massa nominale (kg) | 3320 | Dimensioni (mm) | 5840X1900X2370 | ||
Peso in ordine di marcia (kg) | 3850 | Dimensioni vano di carico (mm) | XX | ||
Il numero di passeggeri in cabina (persona) | 2 | Carico massimo della sella (kg) | |||
Angolo di avvicinamento/angolo di partenza (°) | 23/24 | Sospensione anteriore/posteriore (mm) | 1015/1465 | ||
Carico sull'asse (kg) | 2580/4720 | Velocità massima (km / h) | 105 | ||
Osservazioni: | Note: Mezzo di trasporto: sporco liquido, densità media: 1000 kg/metro cubo; volume effettivo del serbatoio: 3.35 metri cubi. Forma del serbatoio Dimensioni: 3000 (lunghezza) × 1200 (diametro); i materiali utilizzati per la protezione sono tutti Q235; la dimensione della sezione del dispositivo di protezione posteriore (mm ): 100×100, collegamento a bullone; altezza da terra 420mm. | ||||
【Parametri tecnici del telaio】 | |||||
Modello di telaio | QL1070A1HAY | Nome del telaio | Telaio del camion | ||
Nome depositato | Isuzu | fabbricante | Qingling Motors Co., Ltd. | ||
Numero di assi | 2 | Numero di pneumatici | 6 | ||
Interasse (mm) | 3360 | ||||
Specifiche dei pneumatici | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||||
Numero di balestre | 8 / 6 + 5 | Carreggiata anteriore (mm) | 1504 | ||
Tipo di carburante | Carburante diesel | Carreggiata posteriore (mm) | 1425 | ||
Standard di emissione | GB17691-2005 (Nazionale IV), GB3847-2005 | ||||
modello del motore | Produttore del motore | cilindrata | Potenza del motore | ||
4KH1-TCG40 | Qingling Isuzu (Chongqing) Engine Co., Ltd. | 2999 | 88 | ||

