
[Parametri tecnici del veicolo] | |||||
nome del prodotto | BJ3311Y6GRS-03 Fotone dumper da cava | ||||
Massa totale (kg) | 31000 | Volume del serbatoio (m3) | |||
Massa nominale (kg) | 18870,18370,17770 | Dimensioni (mm) | 9125 9425X2550X3410 | ||
Peso in ordine di marcia (kg) | 12000, 12500, 13100 | Dimensioni vano di carico (mm) | 6200, 6500X2300, 2350X600, 800, 900, 960, 1000, 1100, 1150, 1200, 1300, 1400, 1450, 1500 | ||
Il numero di passeggeri in cabina (persona) | 2 | Carico massimo della sella (kg) | |||
Angolo di avvicinamento/angolo di partenza (°) | 19/15 | Sospensione anteriore/posteriore (mm) | 1320/1605,1320/1905 | ||
Carico sull'asse (kg) | 6500/6500/18000 (gruppo a due assi) | Velocità massima (km / h) | 89 | ||
Osservazioni: | Note: il metodo di scarico automatico è lo scarico posteriore. Solo optional passo 2000+2850+1350. Struttura del contenitore di carico diversa opzionale, serbatoio del carburante opzionale, dopo l'installazione opzionale Specchietto visivo, lampade frontali opzionali e decorazioni per parete frontale. Installa il dispositivo di limitazione della velocità, limite di velocità 89 km/h. Rapporto di corrispondenza modello/produttore ABS: CM4XL-4S/4M/Guangzhou Ruili Komi Automotive Electronics Co., Ltd. Il motore YCK08350-60 corrisponde al consumo di carburante Il valore dichiarato è 39.9 (L/100km). Materiale dispositivo di protezione laterale: 510L-3.0-GB/T709, equipaggiamento protettivo posteriore Materiale di montaggio: 510L-6.0-GB/T709, dimensione della sezione della protezione posteriore: 120 mm × 120 mm, protezione posteriore Altezza al suolo: 420 mm, metodo di connessione della protezione laterale: connessione a bullone, metodo di connessione della protezione posteriore: connessione a bullone. L'impianto dispone di posizionamento satellitare Un registratore di guida con funzione bit. Questo modello può essere equipaggiato con un dispositivo di bordo ETC. | ||||
【Parametri tecnici del telaio】 | |||||
Modello di telaio | BJ3311Y6GRS-01 | Nome del telaio | Telaio dell'autocarro con cassone ribaltabile | ||
Nome depositato | ruggito | fabbricante | Pechino Foton Daimler Automobile Co., Ltd. | ||
Numero di assi | 4 | Numero di pneumatici | 12 | ||
Interasse (mm) | 2000+2450+1350, 2000+2650+1350, 2000+2850+1350, 2000+3150+1350 | ||||
Specifiche dei pneumatici | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||||
Numero di balestre | 3/3/4, 3/3/5, 10/10/10, 10/10/12 | Carreggiata anteriore (mm) | 2040/2040 | ||
Tipo di carburante | Carburante diesel | Carreggiata posteriore (mm) | 1865/1865,1880/1880 | ||
Standard di emissione | GB17691-2018 Nazionale | ||||
modello del motore | Produttore del motore | cilindrata | Potenza del motore | ||
YCK08350-60 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 7698 | 257 | ||

