
Parameter teknis kendaraan | |||||
nama produk | YH5210TQZ096T truk derek rotator | ||||
Total massa (kg) | 21000 | Volume tangki (m3) | |||
Nilai massa (kg) | Dimensi (mm) | 9320X2525X3210 | |||
Berat trotoar (kg) | 16400, 15000 | Ukuran kargo (mm) | xx | ||
Jumlah penumpang di dalam kabin (orang) | 2 | Beban maksimum sadel (kg) | |||
Sudut pendekatan/Sudut keberangkatan (°) | 17/16 | Suspensi depan / suspensi belakang (mm) | 1550/1770 | ||
Beban poros (kg) | 8000/13000 | Kecepatan maksimum (km / jam) | 89 | ||
Keterangan: | Keterangan: Mobil ini terutama digunakan untuk kendaraan jalan raya untuk membersihkan rintangan, dan perangkat khusus utama adalah derek dan alat pengangkat. Mengangkat massa 4470kg. 8TJ1 opsional 6D dipasang di atas, panjang kendaraan 8990mm, overhang belakang 1440mm, berat trotoar 15000kg, dan berat angkat 5870 kg Tampilan lengan pendukung opsional yang berbeda. Tampilan kabin opsional dengan sasis. Perangkat ETC yang dipasang di kendaraan opsional. Kedua sisi kendaraan adalah alat baja Q235 Perlindungan rok kotak dibaut ke subframe rangka bodi, dan perangkat khusus belakang menggantikan pelindung belakang, dan ketinggian dari tanah adalah 480mm. Gunakan hanya 6000 jarak sumbu roda mm. Produsen/model pengontrol sistem ABS: WABCO Automotive Control System (China) Co., Ltd./4460046 300. | ||||
Parameter teknis sasis】 | |||||
Model sasis | ZZ5217N601JF1 | Nama rangka | Sasis kendaraan operasi khusus | ||
nama merek | halo | pabrikan | Kendaraan Komersial Sinotruk Jining Co., Ltd. | ||
jumlah sumbu | 2 | Jumlah ban | 6 | ||
Jarak sumbu roda (mm) | 5200,5600,6000 | ||||
Spesifikasi ban | 12.00R20 20PR | ||||
Jumlah pegas daun | 4/5 | Trek depan (mm) | 2022, 2058 | ||
Jenis bahan bakar | solar | Track Belakang (mm) | 1830,1860 | ||
Emisi sesuai standar | GB17691-2018 Nasional VI | ||||
model mesin | produsen mesin | kapasitas mesin | tenaga mesin | ||
MC07H.35-60 WP8.350E61 WP9H350E62 | Grup Truk Tugas Berat Nasional China Co., Ltd. Weichai Power Co., Ltd. Weichai Power Co., Ltd. | 7360 7800 8800 | 257 257 257 | ||

