
Parameter teknis seluruh kendaraan】 | |||||
nama produk | Mobil van kargo berpendingin RF5040XLC dijual. | ||||
Total massa (kg) | 3800 | Volume tangki (m3) | |||
Nilai massa (kg) | 955 | Dimensi (mm) | 5546X2062X2670 | ||
Berat trotoar (kg) | 2650 | Ukuran kompartemen kargo (mm) | 2460X1520X1630 | ||
Jumlah penumpang di dalam taksi (orang) | 3 | Beban maksimum sadel (kg) | |||
Sudut pendekatan/sudut keberangkatan (°) | 19/19 | Suspensi depan/suspensi belakang (mm) | 1020/1160 | ||
Beban poros (kg) | 1750/2050 | Kecepatan maksimum (km / jam) | 160 | ||
Keterangan: | Keterangan: Bagian atas kompartemen kargo tertutup dan tidak dapat dibuka. Kompartemen kargo diisolasi secara efektif dari kabin. Kompartemen belakang kendaraan adalah kotak berinsulasi yang dilengkapi dengan unit pendingin untuk pembekuan Transportasi berpendingin, model ABS: ABS 9, ESP9. Pabrikan ABS: Bosch Automotive Parts (Suzhou) Co., Ltd., Bo World Automotive Parts (Suzhou) Co., Ltd. Model mesin SC20M150.1Q6, daya bersih maksimum 108.5kW, sesuai Nilai konsumsi bahan bakarnya adalah 8.1L/100km, pelindung samping dan pelindung belakang terintegrasi dengan bodi, materialnya dari logam, dan pelindung samping berjarak 288mm dari tanah. Jarak bebas tanah pada pelindung belakang adalah 366 mm. Kendaraan ini dapat dilengkapi dengan peralatan ETC (Electronic Traffic Control) sebagai pilihan tambahan. | ||||
Parameter teknis sasis】 | |||||
Model sasis | SH5042XXYJ9DB | Nama rangka | SAIC Maxus Mobil Co., Ltd. | ||
Jumlah sumbu | 2 | Jumlah ban | 4 | ||
Jarak sumbu roda (mm) | 3366 | ||||
Spesifikasi ban | 215/75R16LT,215/75R16C | ||||
Jumlah pegas daun | - / 2 | Trek depan (mm) | 1734 | ||
Jenis bahan bakar | solar | Track belakang (mm) | 1756 | ||
Standar emisi | GB18352.6-2016 Nasional | ||||
model mesin | Produsen mesin | kapasitas mesin | Tenaga mesin | ||
SC20M150.1Q6 | Shanghai Mesin Diesel Co., Ltd. | 1996 | 110 | ||

