
Parameter teknis kendaraan | |||||
nama produk | QDT5070JGKK6 Pemetik ceri harian Iveco vanuatu | ||||
Massa total (kg) | 6980 | Volume tangki (m3) | |||
Nilai massa (kg) | Dimensi (mm) | 6410X2200X3040,3240 | |||
Kelas berat (kg) | 6590 | Ukuran kargo (mm) | XX | ||
Jumlah penumpang di dalam kabin (orang) | 2 + 4 | Beban maksimum sadel (kg) | |||
Sudut pendekatan/Sudut keberangkatan (°) | 18/16 | Suspensi depan / suspensi belakang (mm) | 1048/1612 | ||
Beban poros (kg) | 2200/4780 | Kecepatan maksimum (km / jam) | 90,110 | ||
Keterangan: | Keterangan:Model ABS: 0 265 242 ***; Pabrikan ABS: BOSCH; nilai daya bersih mesin: 132 kW; situasi perlindungan samping dan belakang: perangkat perlindungan samping diganti dengan rok integral, bahannya adalah Q235, dan metode koneksi dilas; perangkat perlindungan belakang adalah tipe integral Struktur rok, bahan Q235, sambungan las, tinggi 490mm dari tanah; fungsi dan perangkat khusus: perangkat khusus: lengan pengangkat, mutlak Lengan tepi, platform kerja, digunakan untuk mengangkat dan mengangkut profesional untuk pekerjaan udara dan perbaikan darurat kota; instruksi lain: perangkat opsional yang dipasang di kendaraan DLL; opsional Kolom tinggi, struktur kotak peralatan, skema penyemprotan kendaraan. | ||||
Parameter teknis sasis】 | |||||
Model sasis | 70C18H | Nama rangka | iveco co., ltd. | ||
jumlah sumbu | 2 | Jumlah ban | 6 | ||
Jarak sumbu roda (mm) | 3750 | ||||
Spesifikasi ban | 225 / 75R16C | ||||
Jumlah pegas daun | - / 18 | Trek depan (mm) | 1725 | ||
Jenis bahan bakar | solar | Track Belakang (mm) | 1660 | ||
Emisi sesuai standar | GB17691-2018 Nasional VI | ||||
model mesin | produsen mesin | kapasitas mesin | tenaga mesin | ||
F1CFL4118 | ekstensi ftp INDUSTRI Spa | 2998 | 134 | ||

