
Parameter teknis kendaraan | |||||
nama produk | GSB5070TQZQLP6 tow truk | ||||
Total massa (kg) | 7300 | Volume tangki (m3) | |||
Nilai massa (kg) | Dimensi (mm) | 7305X2380X2330 | |||
Berat trotoar (kg) | 4520,5040 | Ukuran kargo (mm) | xx | ||
Jumlah penumpang di dalam kabin (orang) | 2 | Beban maksimum sadel (kg) | |||
Sudut pendekatan/Sudut keberangkatan (°) | 24/12 | Suspensi depan / suspensi belakang (mm) | 1015/2475 | ||
Beban poros (kg) | 2580/4720 | Kecepatan maksimum (km / jam) | 95 | ||
Keterangan: | Keterangan: Kendaraan dilengkapi dengan peralatan khusus seperti pelat perusak, derek, dll., yang digunakan untuk kendaraan yang rusak di jalan, perusakan kendaraan ilegal perkotaan dan pekerjaan lainnya. Massa angkat (kg ): 2650. Perangkat tailgate belakang opsional, ketika perangkat tailgate belakang dipilih, berat trotoar adalah 5040kg, dan berat angkat adalah 2130 kg kg Bahan perlindungan: baja karbon Q235, metode koneksi: baut digunakan untuk perlindungan sisi kiri dan kanan, dan bagian belakang adalah struktur perangkat khusus untuk menggantikan perlindungan belakang Fungsi perlindungan, ketinggian tepi bawah dari tanah adalah 460mm. Hubungan yang sesuai antara ABS dan model/produsen pengontrolnya adalah: APG3550500 A/Zhejiang Asia-Pasifik Electromechanical Co., Ltd.;CM4YL/Guangzhou Ruilikemi Automotive Electronics Co., Ltd.;CM4XL-4S/ 4M/Guangzhou Ruili Kemi Automotive Electronics Co., Ltd.; gaya perlindungan sisi bawah opsional; balok tepi pembuka opsional; bingkai cahaya opsional. | ||||
Parameter teknis sasis】 | |||||
Model sasis | QL1070BUKA | Nama rangka | sasis truk | ||
nama merek | Isuzu | pabrikan | Qingling Motor Co., Ltd. | ||
jumlah sumbu | 2 | Jumlah ban | 6 | ||
Jarak sumbu roda (mm) | 3815 | ||||
Spesifikasi ban | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||||
Jumlah pegas daun | 8/6 + 5 | Trek depan (mm) | 1504 | ||
Jenis bahan bakar | solar | Track Belakang (mm) | 1425,1525 | ||
Emisi sesuai standar | GB17691-2018 Nasional VI | ||||
model mesin | produsen mesin | kapasitas mesin | tenaga mesin | ||
4KH1CN6LB | Isuzu (Cina) Engine Co., Ltd. | 2999 | 88 | ||

