
[Parameter teknis kendaraan] | |||||
nama produk | SCS5184GPSQL6 mobil tangki air | ||||
Total massa (kg) | 18000 | Volume tangki (m3) | 15 | ||
Nilai massa (kg) | 10090,10025 | Dimensi (mm) | 8250, 8760X2550X3150 | ||
Berat trotoar (kg) | 7780 | Ukuran kompartemen kargo (mm) | XX | ||
Jumlah penumpang di dalam taksi (orang) | 2,3 | Beban maksimum sadel (kg) | |||
Sudut pendekatan/sudut keberangkatan (°) | 15 / 12, 15 / 10 | Suspensi depan/suspensi belakang (mm) | 1335/2415,1335/2925 | ||
Beban poros (kg) | 6500/11500 | Kecepatan maksimum (km / jam) | 105 | ||
Keterangan: | Keterangan: Kendaraan ini terutama digunakan untuk penyiraman dan penyemprotan di lansekap perkotaan dan pedesaan; perangkat utama adalah tangki air dan pompa. Volume efektif tangki: 11 meter kubik, di luar tangki Dimensi (Poros Panjang×Panjang×Poros Pendek) (mm) 4700×2280×1490. Panjang Kendaraan/Suspensi Depan/Suspensi Belakang/Wheelbase (mm) ) Sistem yang sesuai: 8250/1335/2415/4500, 8760/1335/2925/4500. Samping, Bahan pelindung belakang adalah Q235B, dan baut pelindung samping dan belakang terhubung. Ukuran penampang perangkat pelindung belakang (lebar × tinggi) 80×200 (mm) , Ground clearance pelindung belakang: 490mm. Model ABS dan pengontrolnya adalah: APG3550500H1, pabrikannya adalah: Zhejiang Jiangyatai Electromechanical Co., Ltd.; Model pengontrol ABS: ABS8.8 ECU 24V, pabrikan: East Koknor Sistem Rem Kendaraan Komersial (Shiyan) Co., Ltd. | ||||
Parameter teknis sasis】 | |||||
Model sasis | QL1180JQFRCY | Nama rangka | Sasis truk | ||
Nama dagang | Isuzu | pabrikan | Qingling Motors Co., Ltd. | ||
Jumlah sumbu | 2 | Jumlah ban | 6 | ||
Jarak sumbu roda (mm) | 4500,5000,5350,5550 | ||||
Spesifikasi ban | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||
Jumlah pegas daun | 7/7 + 7 | Trek depan (mm) | 1960, 1990, 2030 | ||
Jenis bahan bakar | solar | Track belakang (mm) | 1855 | ||
Standar emisi | GB17691-2018 Nasional | ||||
model mesin | Produsen mesin | kapasitas mesin | Tenaga mesin | ||
4HK1-TCG60 | Isuzu (Cina) Engine Co., Ltd. | 5193 | 151 | ||

