
[Parameter teknis kendaraan] | |||||
nama produk | CHD5101ZYSQLBEV truk sampah listrik | ||||
Total massa (kg) | 10500 | Volume tangki (m3) | |||
Nilai massa (kg) | 2635 | Dimensi (mm) | 7420X2355X2520 | ||
Berat trotoar (kg) | 7670 | Ukuran kompartemen kargo (mm) | XX | ||
Jumlah penumpang di dalam taksi (orang) | 3 | Beban maksimum sadel (kg) | |||
Sudut pendekatan/sudut keberangkatan (°) | 19/11 | Suspensi depan/suspensi belakang (mm) | 1110/2135 | ||
Beban poros (kg) | 3700/6800 | Kecepatan maksimum (km / jam) | 90 | ||
Keterangan: | Keterangan: Kendaraan ini terutama dilengkapi dengan perangkat khusus untuk tempat sampah, mekanisme kompresi, mekanisme pemuatan, sistem hidrolik dan sistem kontrol listrik untuk mewujudkan pengumpulan dan kompresi sampah. Realisasi, transfer dan fungsi bongkar. Hanya ban 235/75R17.5 14PR yang digunakan. Model ABS, ABS, dan pengontrolnya adalah : APG3550500H1, pabrikannya adalah: Zhejiang Asia-Pacific Mechanical and Electrical Co., Ltd. Kaca spion opsional dengan sasis. DLL opsional Perangkat terpasang. Jenis/model/produsen baterai: Baterai lithium iron phosphate lithium ion power/L202D02/Ningde Times New Energy Division Technology Co., Ltd. Daya puncak motor adalah 120kW dan daya pengenalnya adalah 75kW. Tahap teknis adalah periode pengembangan. Alat pelindung sisi kendaraan Bahan set adalah paduan aluminium 6063, dan metode sambungannya adalah sambungan baut. Perangkat pelindung bawah belakang diganti dengan perangkat khusus, dan ground clearance adalah 40 0mm. | ||||
Parameter teknis sasis】 | |||||
Model sasis | QL1100BEVEMLAY | Nama rangka | Sasis truk listrik murni | ||
Nama dagang | Merek Qingling (Tradisional) Merek | pabrikan | Qingling Motors Co., Ltd. | ||
Jumlah sumbu | 2 | Jumlah ban | 6 | ||
Jarak sumbu roda (mm) | 4175 | ||||
Spesifikasi ban | 8.25R20 14PR,235/75R17.5 14PR | ||||
Jumlah pegas daun | 8/10 + 6 | Trek depan (mm) | 1680 | ||
Jenis bahan bakar | Listrik murni | Track belakang (mm) | 1650 | ||
Standar emisi | |||||
model mesin | Produsen mesin | kapasitas mesin | Tenaga mesin | ||
TZ370XS-LKM0851 | Suzhou Green Control Transmisi Technology Co, Ltd. | 0 | 120 | ||

