
Nama Produk | CHD5073TQXQLE6 kendaraan pembersih tempat sampah | Jumlah Produk | CBH385X4302 |
Total massa (Kg) | 7300 | Volume tangki (M3) |
|
Kapasitas muatan dinilai (Kg) | 2000 | Ukuran (Mm) | 6470 × 2130 × 3195,3085 |
Berat curb (Kg) | 5170 | Ukuran kompartemen kargo (Mm) | ×% |
Kapasitas penumpang yang dinilai (orang) |
| Massa total trailer (Kg) |
|
Jumlah penumpang yang diizinkan di dalam taksi (orang) | 2 | Faktor pemanfaatan beban |
|
Sudut pendekatan /sudut keberangkatan (°) | 24/15 | Tonjolan depan /overhang belakang (mm) | 1015/2095 |
Jumlah sumbu | 2 | Jarak roda (Mm) | 3360 |
Beban gandar (Kg) | 2580/4720 | Kecepatan maksimum (Km/jam) | 95,115 |
Lainnya | Kendaraan ini terutama digunakan untuk membersihkan tempat sampah di sanitasi perkotaan . Perangkat khusus ini terdiri dari sistem daya, tangki air, dan ruang pembersih. Sistem rem bersifat opsional dengan sasis: ketika sistem rem hidrolik dipasang, korespondensi ABS dan model pengontrol/produsennya adalah: APG3550500A/Zhejiang Asia Pacific Electromechanical Co., Ltd., CM4YL/Guangzhou Ruili Kemi Automotive Electronics Co., Ltd.; ketika sistem rem pneumatik dipasang, korespondensi ABS dan model pengontrol/produsennya adalah: CM4XL-4S/4M/Guangzhou Ruili Kemi Automotive Electronics Co., Ltd. Kabin opsional dengan hanya panel depan, gril depan, dan lampu kombinasi depan yang diganti. Gaya kaca spion opsional. Tanda depan opsional “4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P”. Pedal plastik opsional. Bemper depan opsional dengan berbagai gaya. Tanda opsional dengan berbagai gaya. Kabin setengah baris opsional. Panel sudut berlapis krom opsional, gril, alis roda. Filter udara opsional dengan berbagai gaya. Pelek opsional dengan berbagai gaya dan bahan (aluminium/besi). Kotak kontrol opsional. Tanda eksternal kendaraan baru opsional. Kotak baru opsional, yang sesuai dengan tinggi 3085mm. Bahan perangkat pelindung sisi kendaraan adalah paduan aluminium, dan metode penyambungannya adalah sambungan baut. Perangkat pelindung bawah belakang diganti dengan kompartemen kerja, dan ground clearance maksimum adalah 485mm. | ||
Parameter teknis sasis】 | |||
Model sasis | QL1070BUHASI | Nama rangka | Sasis truk (Kelas II) |
Nama merk | Isuzu | Perusahaan produksi | Qingling Motors Co., Ltd. |
Ukuran (Mm) | 5900 × 1880 × 2200 | Jumlah ban | 6 |
Sudut pendekatan /sudut keberangkatan (°) | 24/16 | Spesifikasi ban | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
Jumlah pegas daun | 8/6 + 5 | Rel roda depan (Mm) | 1504 |
Jenis bahan bakar | solar | Trek belakang (Mm) | 1425 |
Standar emisi | GB17691-2018 Nasional VI | ||
Model mesin | Produsen mesin | Pemindahan (Ml) | Daya (Kw) |
4KH1CN6LB 4KH1N6MD 4KB1-TCG60 | Isuzu (Cina) Engine Co., Ltd. Isuzu (Cina) Engine Co., Ltd. Isuzu (Cina) Engine Co., Ltd. | 2999 2999 2499 | 88 103 96 |

