
Parameter teknis kendaraan | |||||
nama produk | HTW5097TQZPZZ6 truk derek tempat tidur datar | ||||
Total massa (kg) | 9100 | Volume tangki (m3) | |||
Nilai massa (kg) | Dimensi (mm) | 7430X2300X2480, 2600 | |||
Berat trotoar (kg) | 5200 | Ukuran kargo (mm) | xx | ||
Jumlah penumpang di dalam kabin (orang) | 2,3 | Beban maksimum sadel (kg) | |||
Sudut pendekatan/Sudut keberangkatan (°) | 18/10 | Suspensi depan / suspensi belakang (mm) | 1160/2470,1180/2450 | ||
Beban poros (kg) | 3300/5800 | Kecepatan maksimum (km / jam) | 95 | ||
Keterangan: | Keterangan: Kendaraan ini digunakan untuk penarik dan penyelamatan kendaraan mogok jalan dan kendaraan ilegal perkotaan; perangkat khusus utama adalah pelat datar, derek, silinder oli. Hubungan yang sesuai antara berat angkat (kg) / jumlah penumpang di dalam kabin adalah: 3770/2, 3705/3. Bahan pelindung samping adalah Q235, bagian samping Baut pelindung dihubungkan dan dilas, pelindung belakang diganti dengan perangkat khusus, dan tepi bawah 470mm di atas tanah. Hanya jarak sumbu roda sasis 3800mm yang digunakan untuk mengubah Model sistem ABS adalah XH-KQ4S4M-E01, dan pabrikannya adalah Guangzhou Xihe Automotive Electronic Equipment Co., Ltd.; model Ini adalah CM4XL-4S/4M, pabrikannya adalah Guangzhou Ruili Kemi Automotive Electronics Co., Ltd.; modelnya adalah VIE ABS-Ⅱ , Pabrikannya adalah Zhejiang Wanan Technology Co., Ltd. Gaya kabin opsional dengan sasis, dan pelek paduan aluminium opsional. | ||||
Parameter teknis sasis】 | |||||
Model sasis | ZZ1097H3815F191Z | Nama rangka | sasis truk | ||
nama merek | halo | pabrikan | Grup Truk Tugas Berat Nasional China Jinan Commercial Vehicle Co., Ltd. | ||
jumlah sumbu | 2 | Jumlah ban | 6 | ||
Jarak sumbu roda (mm) | 3800 | ||||
Spesifikasi ban | 7.50R16LT 16PR | ||||
Jumlah pegas daun | 3/3 + 2 | Trek depan (mm) | 1610 | ||
Jenis bahan bakar | solar | Track Belakang (mm) | 1555 | ||
Emisi sesuai standar | GB17691-2018 Nasional VI | ||||
model mesin | produsen mesin | kapasitas mesin | tenaga mesin | ||
WP3NQ160E61 | Weichai Power Co., Ltd. | 2970 | 118 | ||

