
Parameter teknis seluruh kendaraan】 | |||||
nama produk | CA5040XLCP40K51L2E6PHEVA84 harga truk reefer | ||||
Total massa (kg) | 4495 | Volume tangki (m3) | |||
Nilai massa (kg) | 650 | Dimensi (mm) | 5998X2300X3120 | ||
Berat trotoar (kg) | 3650 | Ukuran kompartemen kargo (mm) | 4130X2100X2100 | ||
Jumlah penumpang di dalam taksi (orang) | 3 | Beban maksimum sadel (kg) | |||
Sudut pendekatan/sudut keberangkatan (°) | 20/16 | Suspensi depan/suspensi belakang (mm) | 1115/1583 | ||
Beban poros (kg) | 1950/2545 | Kecepatan maksimum (km / jam) | 95 | ||
Keterangan: | Keterangan: Bagian atas gerbong tertutup dan tidak dapat dibuka. Deflektor udara adalah opsional. Deflektor udara dengan struktur baru adalah opsional. Kabin muka depan baru adalah opsional. Pilihan yang berbeda tersedia. Lampu belakang. Kotak kargo non-pembuka opsional, struktur gantung daging opsional di dalam kotak kargo. Jenis unit pendingin lain dengan daya setara dapat dipasang. Bahan pelindung samping Ini adalah Q235A, bahan perangkat pelindung bawah belakang adalah baja R13, metode koneksi dibaut, dan ketinggian tanah pelindung belakang adalah 450mm, Ukuran penampang adalah 100 × 40mm. Produknya adalah kendaraan energi baru, dan tipenya adalah plug-in hybrid. Jenis perangkat penyimpanan energi/perusahaan manufaktur: Baterai lithium manganate/Tianjin Rongsheng Mengguli New Energy Technology Co., Ltd. Produk ini memungkinkan pengisian daya eksternal. Jenis motor penggerak adalah motor sinkron magnet permanen , Model motor penggerak adalah TZ180XS016A, daya pengenalnya adalah 40kW, daya puncaknya adalah 60kW, dan pabrikannya adalah CRRC Zhuzhou Electric Co., Ltd. Sistem pengereman anti-lock ABS produsen/model: Zhejiang Wanan Technology Co., Ltd./VIE ABS -II. Perangkat on-board ETC adalah opsional untuk model ini. Nilai konsumsi bahan bakar (L/100km) 10.1 sesuai dengan engine CA4DB1-1 1E68. | ||||
Parameter teknis sasis】 | |||||
Model sasis | CA1040P40K51L2BE6PHEVA84 | Nama rangka | Sasis truk daya hibrida plug-in | ||
Nama merek | Kartu pembebasan | pabrikan | FAW Jiefang Qingdao Automobile Co., Ltd. | ||
Jumlah sumbu | 2 | Jumlah ban | 6 | ||
Jarak sumbu roda (mm) | 3300 | ||||
Spesifikasi ban | 7.00R16LT 8PR | ||||
Jumlah pegas daun | 2/3 + 2 | Trek depan (mm) | 1601 | ||
Jenis bahan bakar | Hibrida diesel/listrik | Track belakang (mm) | 1525 | ||
Standar emisi | GB17691-2018 Nasional | ||||
model mesin | Produsen mesin | kapasitas mesin | Tenaga mesin | ||
CA4DB1-11E68 | Cina FAW Group Co., Ltd. | 2207 | 81 | ||

