
Parameter teknis seluruh kendaraan】 | |||||
nama produk | JWD5312JSQL6 DFLZ 16000kg truk derek booming buku jari Mauritania | ||||
Total massa (kg) | 31000 | Volume tangki (m3) | |||
Nilai massa (kg) | 8670 | Dimensi (mm) | 12000X2550X3980 | ||
Berat trotoar (kg) | 22200 | Ukuran kompartemen kargo (mm) | 8400X2450X600 | ||
Jumlah penumpang di dalam taksi (orang) | 2 | Beban maksimum sadel (kg) | |||
Sudut pendekatan/sudut keberangkatan (°) | 19/9 | Suspensi depan/suspensi belakang (mm) | 1525/2675 | ||
Beban poros (kg) | 6500/6500/18000 (grup dua sumbu) | Kecepatan maksimum (km / jam) | 89,80 | ||
Keterangan: | Keterangan: Perangkat khusus untuk kendaraan ini adalah derek yang dipasang di truk dan kotak kargo, yang digunakan untuk pemuatan dan pengangkutan kargo; model derek/massa angkat terukur (kg)/derek Berat (kg) adalah: XSQ560/12000/6700; bahan pelindung samping Q235, sambungan las; belakang Perangkat pelindung terintegrasi dengan struktur kendaraan, dan tepi bawah berjarak 495mm dari tanah. Model/perusahaan ABS: ABS-E 4S/4M/ Sistem Kontrol Otomotif WABCO (China) Co., Ltd. Memasang perekam mengemudi dengan fungsi penentuan posisi satelit. YCK08350-60 dikeluarkan Nilai konsumsi bahan bakar yang sesuai dari motifnya adalah 36.10L/100km. Mobil dapat dilengkapi dengan perangkat yang dipasang di kendaraan DLL catu daya langsung. Perangkat batas kecepatan opsional, batas kecepatan 80km / jam. | ||||
Parameter teknis sasis】 | |||||
Model sasis | LZ1315H5FCT | Nama rangka | Sasis truk | ||
Nama merek | Chenglong | pabrikan | Dongfeng Liuzhou Mobil Co, Ltd. | ||
Jumlah sumbu | 4 | Jumlah ban | 12 | ||
Jarak sumbu roda (mm) | 2050+4400+1350, 2100+4350+1350 | ||||
Spesifikasi ban | 11.00R20 18PR, 11.00-20 18PR, 12R22.5 18PR | ||||
Jumlah pegas daun | 11/11/10 | Trek depan (mm) | 2020/2020 | ||
Jenis bahan bakar | solar | Track belakang (mm) | 1860/1860 | ||
Standar emisi | GB3847-2005, GB17691-2018 Nasional | ||||
model mesin | Produsen mesin | kapasitas mesin | Tenaga mesin | ||
YCK08350-60 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 7698 | 257 | ||

