XCMG K सीरीज, M सीरीज, G सीरीज, 2 टन, 3.2 टन, 4 टन, 5 टन, 6.3 टन, 8 टन, 10 टन, 12 टन, 14 टन, 16 टन और अन्य ट्रक पर लगे क्रेन उत्पाद मॉडल और तकनीकी मापदंडों का विस्तृत परिचय।
XCMG K श्रृंखला क्रेन तकनीकी पैरामीटर | एक्ससीएमजी अंगुली बूम क्रेन तकनीकी पैरामीटर | ||||||
के सीरीज क्रेन का नाम | उत्पाद का नाम | भारोत्तोलन डिग्री (एम) | काम कर रहे त्रिज्या (एम) | फोल्डिंग आर्म क्रेन मॉडल | उत्पाद का नाम | भारोत्तोलन डिग्री (एम) | काम कर रहे त्रिज्या (एम) |
2 टन का दो-खंडीय बूम | एसक्यूएस42-2 | 6.7 | 5.4 | 2 टन का दो-खंड वाला फोल्डिंग आर्म | SQZ32-2 | 7.2 | 4.9 |
2 टन तीन-खंड बूम | एसक्यूएस42-3 | 9 | 7.9 | 3.2 टन का दो-खंड वाला फोल्डिंग आर्म | SQZ68-2 | 8.8 | 5.9 |
3.2 टन का दो-खंड वाला बूम | एसक्यूएस68-2 | 6.6 | 5.5 | 3.2 टन तीन-खंडीय फोल्डिंग आर्म | SQZ68-3 | 10 | 7.5 |
3.2 टन तीन-खंड बूम | एसक्यूएस68-3 | 9.5 | 7.7 | 4 टन भार वाला तीन-खंड वाला फोल्डिंग आर्म | SQZ84-3 | 10.9 | 7.5 |
4 टन तीन-खंड बूम | एसक्यूएस100-3 | 10 | 8.1 | 5 टन भार वाला तीन-खंड वाला फोल्डिंग आर्म | SQZ105-3 | 10.8 | 8.4 |
4 टन का चार-खंड वाला बूम | एसक्यूएस100-4 | 11.5 | 9.6 | 5 टन का चार-खंड वाला फोल्डिंग आर्म | SQZ105-4 | 12.5 | 9.9 |
5 टन का तीन-खंड वाला बूम | एसक्यूएस125-3 | 9.8 | 8.6 | 6.3 टन भार वाला तीन-खंड वाला फोल्डिंग आर्म | SQZ132-3 | 10.8 | 8.4 |
5 टन का चार-खंड वाला बूम | एसक्यूएस125-4 | 12 | 11 | 6.3 टन का चार-खंड वाला फोल्डिंग आर्म | SQZ132-4 | 12.5 | 9.9 |
6.3 टन का तीन-खंड वाला बूम | एसक्यूएस157-3 | 9.8 | 8.8 | 8 टन का चार-खंड वाला फोल्डिंग आर्म | SQZ160-4 | 12.5 | 10.3 |
6.3 टन का चार-खंड वाला बूम | एसक्यूएस157-3 | 12 | 11 | 10 टन का चार-खंड वाला फोल्डिंग आर्म | SQZ200-4 | 12.5 | 10.3 |
8 टन का चार-खंड वाला बूम | एसक्यूएस200-4 | 13.5 | 11.8 | 12 टन का चार-खंड वाला फोल्डिंग आर्म | SQZ300-4 | 13 | 10.3 |
10 टन का चार-खंड वाला बूम | एसक्यूएस250-4 | 14 | 12.3 | 14 टन का पांच-खंड वाला फोल्डिंग आर्म | SQZ350-5 | 14 | 12 |
12 टन का चार-खंड वाला बूम | एसक्यूएस300-4 | 14.5 | 12.9 | 16 टन का पांच-खंड वाला फोल्डिंग आर्म | SQZ400-5 | 15 | 12 |
16 टन का पांच-खंडीय बूम | एसक्यूएस400-5 | 20 | 18.8 | 20 टन का सात-खंड वाला फोल्डिंग बूम | SQZ600-7 | 18.8 | 16.8 |
एक्ससीएमजी एम सीरीज क्रेन तकनीकी पैरामीटर | एक्ससीएमजी जी सीरीज क्रेन तकनीकी पैरामीटर | ||||||
8 टन चार-खंड वाला सीधा आर्म | एसक्यूएस200 | 15 | 13.3 | 8 टन चार-खंड वाला सीधा आर्म | एसक्यूएस200ई | 16.3 | 14.8 |
10 टन का चार-खंड वाला सीधा बूम | एसक्यूएस250 | 15.5 | 13.8 | 10 टन का चार-खंड वाला सीधा बूम | SQS250C | 16.8 | 15.3 |
12 टन का चार-खंड वाला सीधा बूम | एसक्यूएस300 | 16.1 | 14.5 | 12 टन का चार-खंड वाला सीधा बूम | एसक्यूएस300ई | 17.5 | 15.9 |
14 टन का चार-खंड वाला सीधा बूम | एसक्यूएस300एच | 18.6 | 17.1 | 12 टन चार-खंड वाला सीधा भुजा वाला एन प्रकार | SQS300C | 17.5 | 15.9 |
|
|
|
|
| 1.4 टन पांच-खंड वाला सीधा बूम | एसक्यूएस350जी | 21.1 | 19.6 |

