
उत्पाद नाम | CHD5073TQXQLE6 कूड़ादान सफाई वाहन | उत्पाद संख्या | सीबीएच385X4302 |
कुल द्रव्यमान (किलोग्राम) | 7300 | टैंक का आयतन (मी³) |
|
रेटेड लोड क्षमता (किलोग्राम) | 2000 | आयाम (मिमी) | 6470 × 2130 × 3195,3085 |
वक्र भार (किलोग्राम) | 5170 | कार्गो डिब्बे का आकार (मिमी) | × |
निर्धारित यात्री क्षमता (व्यक्तियों में) |
| ट्रेलर का कुल द्रव्यमान (किलोग्राम में) |
|
कैब में बैठने की अनुमत यात्रियों की संख्या (व्यक्तियों में) | 2 | लोड उपयोग कारक |
|
अप्रोच एंगल / डिपार्चर एंगल (°) | 24/15 | आगे का ओवरहैंग / पीछे का ओवरहैंग (मिमी) | 1015/2095 |
कुल्हाड़ियों की संख्या | 2 | व्हीलबेस (मिमी) | 3360 |
धुरी भार (किलोग्राम) | 2580/4720 | अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 95,115 |
अन्य | यह वाहन मुख्य रूप से शहरी स्वच्छता में कूड़ेदानों की सफाई के लिए उपयोग किया जाता है । इस विशेष उपकरण में एक विद्युत प्रणाली, एक जल टैंक और एक सफाई कक्ष शामिल हैं। ब्रेक प्रणाली चेसिस के साथ वैकल्पिक है: हाइड्रोलिक ब्रेक प्रणाली स्थापित होने पर, ABS और इसके नियंत्रक मॉडल/निर्माता का मिलान इस प्रकार है: APG3550500A/Zhejiang Asia Pacific Electromechanical Co., Ltd., CM4YL/Guangzhou Ruili Kemi Automotive Electronics Co., Ltd.; न्यूमेटिक ब्रेक प्रणाली स्थापित होने पर, ABS और इसके नियंत्रक मॉडल/निर्माता का मिलान इस प्रकार है: CM4XL-4S/4M/Guangzhou Ruili Kemi Automotive Electronics Co., Ltd.। केवल फ्रंट पैनल, फ्रंट ग्रिल और फ्रंट कॉम्बिनेशन लैंप को बदलकर कैब को वैकल्पिक बनाया जा सकता है। रियरव्यू मिरर का स्टाइल वैकल्पिक है। फ्रंट साइन "4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P" वैकल्पिक है। प्लास्टिक पैडल वैकल्पिक हैं। विभिन्न स्टाइल के फ्रंट बंपर वैकल्पिक हैं। विभिन्न स्टाइल के साइन बोर्ड वैकल्पिक हैं। वैकल्पिक हाफ-रो कैब। वैकल्पिक क्रोम-प्लेटेड कॉर्नर पैनल, ग्रिल, व्हील आइब्रो। विभिन्न स्टाइल के वैकल्पिक एयर फिल्टर। विभिन्न स्टाइल और मटेरियल (एल्यूमीनियम/लोहा) के वैकल्पिक रिम। वैकल्पिक कंट्रोल बॉक्स। वैकल्पिक नए वाहन बाहरी चिह्न। 3085 मिमी की ऊंचाई के अनुरूप वैकल्पिक नया बॉक्स। वाहन साइड प्रोटेक्शन डिवाइस एल्यूमीनियम मिश्र धातु से बना है और बोल्ट कनेक्शन विधि से जोड़ा गया है। पीछे के निचले प्रोटेक्शन डिवाइस को वर्किंग कम्पार्टमेंट से बदल दिया गया है, और अधिकतम ग्राउंड क्लीयरेंस 485 मिमी है। | ||
चेसिस तकनीकी पैरामीटर | |||
चेसिस मॉडल | QL1070बुहासी | चेसिस नाम | ट्रक चेसिस (श्रेणी II) |
व्यापारिक नाम | Isuzu | निर्माण संगठन | Qingling मोटर्स कं, लिमिटेड |
आयाम (मिमी) | 5900 × 1880 × 2200 | टायरों की संख्या | 6 |
अप्रोच एंगल / डिपार्चर एंगल (°) | 24/16 | टायर विनिर्देशों | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
लीफ स्प्रिंग्स की संख्या | 8 / 6 5 + | सामने के पहिये का ट्रैक (मिमी) | 1504 |
ईंधन प्रकार | डीजल ईंधन | पिछला ट्रैक (मिमी) | 1425 |
उत्सर्जन मानकों | GB17691-2018 राष्ट्रीय VI | ||
इंजन मॉडल | इंजन निर्माता | विस्थापन (मिलीलीटर) | शक्ति (किलोवाट) |
4KH1CN6LB 4KH1N6MD 4KB1-टीसीजी60 | इसुजु (चीन) इंजन कंपनी लिमिटेड इसुजु (चीन) इंजन कंपनी लिमिटेड इसुजु (चीन) इंजन कंपनी लिमिटेड | 2999 2999 2499 | 88 103 96 |

