Client : M. Mohamed
Heure d'arrivée du camion : novembre 2021
Aperçu du projet : utilisé pour le nettoyage et le balayage quotidiens des routes

Le 22 juillet 2021, Hubei Chengli Company a reçu un appel de M. Mohamed du Qatar. Au cours de la conversation téléphonique, il a appris que M. Mohamed venait du service des achats d'une entreprise d'assainissement de l'environnement, et qu'il était principalement responsable des routes, des places, des gares, etc. Le nettoyage quotidien, j'ai donc connu notre entreprise via le site Web.

Après avoir pris connaissance des besoins de M. Mohamed, grâce à la communication et à la formulation de plans, nous avons finalement recommandé un Camion balayeuse aspirante Isuzu 5m3 pour lui.

Nous avons reçu des commentaires de M. Mohamed ce mois-ci et sommes très satisfaits de la qualité, de l'avancement des travaux et de l'efficacité de notre aspirateur Isuzu.
Introduction de l'aspirateur Isuzu :
Il est produit avec un châssis Isuzu Euro VI 100P, un moteur 4KH1CN6LB et une norme Euro VI de 120 chevaux. Boîte de vitesses Isuzu MSB à 5 vitesses, système de contrôle intelligent PLC, nettoyage à sec et humide intégré, puissant dépoussiérage.

Boîte tout en acier inoxydable, conception séparée du réservoir d'eau et de la poubelle, fonctionnement automatique, efficacité de travail élevée, fonctionnement et entretien pratiques, structure avancée et belle, raisonnable.
Le châssis avec l'avant-dernière lettre C dans le modèle est un modèle de ville dédié à l'assainissement et aux bus postaux, et les autres modèles sont des modèles non urbains.
Voici les paramètres techniques de ce camion balayeuse aspirante:

| Châssis | |||
| Modèle de lecteur | 4X2, conduite à gauche | ||
| Dimensions principales du véhicule | Dimensions (L x lxh) (mm | 6300 * 2000 * 2500 | |
| Base de la roue (mm). | 3360 | ||
| Porte-à-faux (avant / arrière) (mm) | 1015/1815 | ||
| Voie pour roues (avant/arrière), (mm). | 1504/1425 | ||
| Angle d'approche/départ (deg) | 24/13 | ||
| KGS Poids | Poids à vide (kg). | 3880 | |
| Charge d'essieu avant / arrière (kg) | 2000/4000 | ||
| Max. Vitesse maximale (km/h). | 110 | ||
| Moteur | Modèle | 4KH1CN5LS | |
| Type | Injection directe 4 temps, 4 cylindres en ligne avec refroidissement par eau et turbocompresseur | ||
| Puissance en chevaux (HP) | 98 | ||
| Déplacement (ml). | 2999 | ||
| Norme d'émission | Euro V. | ||
| Transmission | 5 avants et 1 arrière | ||
| Crémaillière de direction | Direction hydraulique avec assistance, direction assistée | ||
| Freins | Frein à huile hydraulique | ||
| Pneu | Pneu 700R16, 6 + 1 (pneu de secours) | ||
| Tige et équipement | |||
| Réservoir | Réservoir à ordures | Matériau du réservoir | 304 en acier inoxydable |
| Volume du réservoir (cbm) | 4.0 mXNUMX | ||
| Réservoir d'eau | Matériau du réservoir | 304 en acier inoxydable | |
| Volume du réservoir (cbm) | 1.0 CBM | ||
| Moteur auxiliaire | Modèle | Marque ISUZU | |
| Quantité (No.) | 1 | ||
| Puissance (kw / HP) | 55 / 75 | ||
| Ventilateur | Quantité (No.) | 1 | |
| Marque | Chine célèbre marque | ||
| Puissance (kw) | 18 | ||
| Vitesse (r / min) | 2900 | ||
| Filtre baril | Quantité (No.) | 8 | |
| Dimensions (mm) | 350 * 240 * 900 | ||
| Aspirateur | Aspirateur principal | Quantité (No.) | 1 |
| Largeur (mm) | 1800 | ||
| Aspirateur latéral | Quantité (No.) | 2 | |
| Largeur (mm) | 600 | ||
| Max. Maximum. | 2400 | ||
| Soyez aspiré dans la roue de buse | Quantité (No.) | 4 | |
| Hauteur | Variable | ||
| Remarques |
|
