
Nom du produit | CHD5073TQXQLE6 véhicule de nettoyage de poubelles | Numéro de produit | CBH385X4302 |
Masse totale (Kg) | 7300 | Volume du réservoir (M3) |
|
Capacité de charge nominale (Kg) | 2000 | Dimensions (mm) | 6470 × 2130 × 3195,3085 |
Poids à vide (Kg) | 5170 | Taille du compartiment à bagages (mm) | ×XL |
Capacité nominale en passagers (personnes) |
| Masse totale de la remorque (Kg) |
|
Nombre de passagers autorisés dans la cabine (personnes) | 2 | Facteur d'utilisation de la charge |
|
Angle d'approche /angle de départ (°) | 24/15 | Surplomb avant /porte-à-faux arrière (mm) | 1015/2095 |
Nombre d'axes | 2 | Empattement (mm) | 3360 |
Charge de l'essieu (Kg) | 2580/4720 | Devenir un pro (Km / h) | 95,115 |
d’autres | Le véhicule est principalement utilisé pour le nettoyage des poubelles dans l'assainissement urbain Français . L'appareil spécial est composé d'un système d'alimentation, d'un réservoir d'eau et d'une chambre de nettoyage. Le système de freinage est en option avec le châssis : lorsque le système de freinage hydraulique est installé, la correspondance modèle/fabricant de l'ABS et de son contrôleur est : APG3550500A/Zhejiang Asia Pacific Electromechanical Co., Ltd., CM4YL/Guangzhou Ruili Kemi Automotive Electronics Co., Ltd. ; lorsque le système de freinage pneumatique est installé, la correspondance modèle/fabricant de l'ABS et de son contrôleur est : CM4XL-4S/4M/Guangzhou Ruili Kemi Automotive Electronics Co., Ltd. Cabine en option avec uniquement le panneau avant, la calandre avant et les feux combinés avant changés. Style de rétroviseur en option. Panneau avant en option « 4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P ». Pédales en plastique en option. Pare-chocs avant en option de différents styles. Panneaux en option de différents styles. Cabine demi-rangée en option. Panneaux d'angle, grilles et sourcils de roue chromés en option. Filtres à air en option de différents styles. Jantes en option de différents styles et matériaux (aluminium/fer). Boîtier de commande en option. Nouvelles signalisations extérieures du véhicule en option. Nouveau boîtier en option, correspondant à une hauteur de 3085 mm. Le matériau du dispositif de protection latérale du véhicule est un alliage d'aluminium et la méthode de connexion est une connexion par boulon. Le dispositif de protection inférieur arrière est remplacé par un compartiment de travail et la garde au sol maximale est de 485 mm. | ||
【Paramètres techniques du châssis】 | |||
Modèle de châssis | QL1070BUHACY | Nom du châssis | Châssis de camion (Classe II) |
Marque | Isuzu | Société de production | Qingling Motors Co., Ltd. |
Dimensions (mm) | 5900 × 1880 × 2200 | Nombre de pneus | 6 |
Angle d'approche /angle de départ (°) | 24/16 | Spécifications des pneus | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
Nombre de ressorts à lames | 8 / 6 + 5 | Voie de roue avant (mm) | 1504 |
Type de Carburant | Gas-oil | Voie arrière (mm) | 1425 |
Normes relatives aux d'émission | GB17691-2018 Nationale VI | ||
Modèle de moteur | Fabricants de moteurs | Déplacement (Ml) | Tuning Moteur (Kw) |
4KH1CN6LB 4KH1N6MD 4KB1-TCG60 | Isuzu (Chine) Engine Co., Ltd. Isuzu (Chine) Engine Co., Ltd. Isuzu (Chine) Engine Co., Ltd. | 2999 2999 2499 | 88 103 96 |

